ЗАПЧАСТИ CHEVROLET CRUZE 1.6 (LXT) 2010-2011 г.г. ДЛЯ ТО
ТО-0 Пробег 0км
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 96879797 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=96458873, 94797406, 96395221) | 1 | R | узнать цену |
| 94525114 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 3,75л | R | узнать цену |
ТО-1 Пробег 15000км (или 12 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 96879797 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=96458873, 94797406, 96395221) | 1 | R | узнать цену |
| 94525114 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 3,75л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 Opel) | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 Opel) | 1 | I | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
ТО-2 Пробег 30000км (или 24 месяца)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 96879797 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=96458873, 94797406, 96395221) | 1 | R | узнать цену |
| 94525114 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 3,75л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 Opel) | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 Opel) | 1 | I | узнать цену |
| 96130723 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (NGK BKR6E-11) | 4 | I | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
ТО-3 Пробег 45000км (или 36 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 96879797 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=96458873, 94797406, 96395221) | 1 | R | узнать цену |
| 94525114 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 3,75л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 Opel) | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 Opel) | 1 | I | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
ТО-4 Пробег 60000км (или 48 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 96879797 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=96458873, 94797406, 96395221) | 1 | R | узнать цену |
| 94525114 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 3,75л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 Opel) | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 Opel) | 1 | R | узнать цену |
| 96130723 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (NGK BKR6E-11) | 4 | R | узнать цену |
| 96417177 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ГРМ (=96814098) | 1 | R | узнать цену |
| 96350550 | НАТЯЖИТЕЛЬ - РЕМЕНЬ ГРМ | 1 | R | узнать цену |
| 96350526 | РОЛИК ОБКАТНОЙ - РЕМЕНЬ ГРМ | 1 | R | узнать цену |
| 96930074 | НАСОС ВОДЯНОЙ (=96872702) | 1 | I | узнать цену |
| 94580509 | ПРОКЛАДКА - НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 | I | узнать цену |
| 93740140 | АНТИФРИЗ CONVENTIONAL (ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ) 2L | 7,2л | R [2] | узнать цену |
| 93742646 | АНТИФРИЗ DEXCOOL (КОНЦЕНТРАТ) 2L | 3,6л | R [2] | узнать цену |
| ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ | 3,6л | R [2] | ||
| 1942058 | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT4 0,5L | 1,0л | R | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
[2] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа антифриза
ТО-5 Пробег 75000км (или 60 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 96879797 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=96458873, 94797406, 96395221) | 1 | R | узнать цену |
| 94525114 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 3,75л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 Opel) | 1 | R | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 Opel) | 1 | I | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
ТО-6 Пробег 90000км (или 72 месяца)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 96879797 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=96458873, 94797406, 96395221) | 1 | R | узнать цену |
| 94525114 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 3,75л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 Opel) | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 Opel) | 1 | I | узнать цену |
| 96130723 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (NGK BKR6E-11) | 4 | I [2] | узнать цену |
| 96870201 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ | 1 | R | узнать цену |
| 25184786 | НАТЯЖИТЕЛЬ - РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ | 1 | I | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
[2] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа двигателя
ТО-7 Пробег 105000км (или 84 месяца)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 96879797 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=96458873, 94797406, 96395221) | 1 | R | узнать цену |
| 94525114 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 3,75л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 Opel) | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 Opel) | 1 | I | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
ТО-8 Пробег 120000км (или 96 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 96879797 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=96458873, 94797406, 96395221) | 1 | R | узнать цену |
| 94525114 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 3,75л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 Opel) | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 Opel) | 1 | R | узнать цену |
| 96130723 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (NGK BKR6E-11) | 4 | R [2] | узнать цену |
| 96417177 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ГРМ (=96814098) | 1 | R | узнать цену |
| 96350550 | НАТЯЖИТЕЛЬ - РЕМЕНЬ ГРМ | 1 | R | узнать цену |
| 96350526 | РОЛИК ОБКАТНОЙ - РЕМЕНЬ ГРМ | 1 | R | узнать цену |
| 96930074 | НАСОС ВОДЯНОЙ (=96872702) | 1 | R | узнать цену |
| 94580509 | ПРОКЛАДКА - НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 | R | узнать цену |
| 93740140 | АНТИФРИЗ CONVENTIONAL (ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ) 2L | 7,2л | R [3] | узнать цену |
| 93742646 | АНТИФРИЗ DEXCOOL (КОНЦЕНТРАТ) 2L | 3,6л | R [3] | узнать цену |
| ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ | 3,6л | R [3] | ||
| 1942058 | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT4 0,5L | 1,0л | R | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
[2] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа двигателя
[3] требуется один из указанных номеров, в зависимости от антифриза
R - обязательная замена при прохождении ТО
I - замена по необходимости после проверки состояния
I - замена по необходимости после проверки состояния
| Используемые сокращения | |
|---|---|
| Кузов: | 69 - 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН |
| Двиг.: | LXT - БЕНЗИНОВЫЙ, 4-ЦИЛИНДРОВЫЙ, 1.6L, MFI, DOHC, 80KW (2010-2011) |
| КПП: | MFH - 5-СКОРОСТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ, D16 M/CR (2010-2011) |
| MFV - 5-СКОРОСТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ, D33 SUPER-WIDE (2010-2011) | |
| MYJ - 6-СКОРОСТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ, F40-6 FWD (2011) | |
| MH7 - 6-СКОРОСТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ HMD, X23FHD (2010-2011) | |
| MH8 - 6-СКОРОСТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ HMD, X23F (2010-2011) | |
| MH9 - 6-СКОРОСТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ HMD, X24F (2011) | |






