ЗАПЧАСТИ CHEVROLET ORLANDO 1.8л (2H0) 2011 г. ДЛЯ ТО
ТО-0 Пробег 0км
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 93185674 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=0650172 OPEL) | 1 | R | узнать цену |
| 90528145 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА (=0652540) | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 4,5л | R | узнать цену |
ТО-1 Пробег 15000км (или 12 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 93185674 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=0650172 OPEL) | 1 | R | узнать цену |
| 90528145 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА (=0652540) | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 4,5л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | I [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 OPEL) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 OPEL) | 1 | I | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
ТО-2 Пробег 30000км (или 24 месяца)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 93185674 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=0650172 OPEL) | 1 | R | узнать цену |
| 90528145 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА (=0652540) | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 4,5л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | I [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 OPEL) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 OPEL) | 1 | I | узнать цену |
| 96476119 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ | 4 | I | узнать цену |
| 1942058 | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT4 0,5L | 1,0л | R | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
ТО-3 Пробег 45000км (или 36 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 93185674 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=0650172 OPEL) | 1 | R | узнать цену |
| 90528145 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА (=0652540) | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 4,5л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 OPEL) | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 OPEL) | 1 | I | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
ТО-4 Пробег 60000км (или 48 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 93185674 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=0650172 OPEL) | 1 | R | узнать цену |
| 90528145 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА (=0652540) | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L (LXV/LDE/2H0) | 4,5л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | I [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 OPEL) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 OPEL) | 1 | R | узнать цену |
| 96476119 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ | 4 | R | узнать цену |
| 1942058 | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT4 0,5L | 1,0л | R | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
ТО-5 Пробег 75000км (или 60 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 93185674 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=0650172 OPEL) | 1 | R | узнать цену |
| 90528145 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА (=0652540) | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 4,5л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | I [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 OPEL) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 OPEL) | 1 | I | узнать цену |
| 93744589 | ЖИДКОСТЬ АКПП (DEXRON VI) 1L ДЛЯ АКПП MH8 | 8,43л | R | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
ТО-6 Пробег 90000км (или 72 месяца)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 93185674 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=0650172 OPEL) | 1 | R | узнать цену |
| 90528145 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА (=0652540) | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 4,5л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 OPEL) | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 OPEL) | 1 | I | узнать цену |
| 96476119 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ | 4 | I | узнать цену |
| 55563925 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ (=1340275 OPEL) | 1 | R [2] | узнать цену |
| 55565301 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ БЕЗ A/C (=1340280 OPEL) | 1 | R [2] | узнать цену |
| 55563512 | НАТЯЖИТЕЛЬ - РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ (=1340268) | 1 | I | узнать цену |
| 55564676 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ НАСОСА ГУР (=0948115 OPEL) | 1 | I | узнать цену |
| 1942058 | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT4 0,5L | 1,0л | R | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
[2] требуется один из указанных номеров, в зависимости от наличия кондиционера
ТО-7 Пробег 105000км (или 84 месяца)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 93185674 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=0650172 OPEL) | 1 | R | узнать цену |
| 90528145 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА (=0652540) | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 4,5л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | I [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 OPEL) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 OPEL) | 1 | I | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
ТО-8 Пробег 120000км (или 96 месяцев)
| Номер | Наименование | Кол. | Вид работы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 93185674 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (=0650172 OPEL) | 1 | R | узнать цену |
| 90528145 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ - ПРОБКА СЛИВНАЯ ПОДДОНА (=0652540) | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ dexos2 SAE 5W30 5L | 4,5л | R | узнать цену |
| 13271190 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА | 1 | I [1] | узнать цену |
| 13271191 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА УГОЛЬНЫЙ (=1808246 OPEL) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 13272717 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (=0835056 OPEL) | 1 | R | узнать цену |
| 96476119 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ | 4 | R | узнать цену |
| 24422964 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ГРМ (=5636452 OPEL) | 1 | I | узнать цену |
| 55574864 | НАТЯЖИТЕЛЬ - РЕМЕНЬ ГРМ (=0636160 OPEL) | 1 | I | узнать цену |
| 24436052 | РОЛИК ОБКАТНОЙ - РЕМЕНЬ ГРМ (=5636978 OPEL) | 1 | I | узнать цену |
| 24405895 | НАСОС ВОДЯНОЙ (=1334142 OPEL) | 1 | I | узнать цену |
| 1942058 | ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT4 0,5L | 1,0л | R | узнать цену |
[1] требуется один из указанных номеров, в зависимости от типа фильтра
R - обязательная замена при прохождении ТО
I - замена по необходимости после проверки состояния
I - замена по необходимости после проверки состояния
| Используемые сокращения | |
|---|---|
| Кузов: | 75 - 5-ДВЕРНЫЙ МИНИВЭН |
| Двиг.: | 2H0 - БЕНЗИНОВЫЙ, 4-ЦИЛИНДРОВЫЙ, 1.8L, MFI, DOHC, 103KW |
| КПП: | MSA - 5-СКОРОСТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ, D20 M/CR |
| MH8 - 6-СКОРОСТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ HMD, X23F | |






