ÇÀÏ×ÀÑÒÈ CHEVROLET ÑAMARO COUPE V 3.6L 2010-2015 ã.ã. ÄËß ÒÎ
| Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè àâòîìîáèëÿ | |
|---|---|
| Êóçîâ: | 2-ÄÂÅÐÍÎÅ ÊÓÏÅ |
| Äâèã.: | LLT - ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÉ, 6-ÖÈËÈÍÄÐÎÂÛÉ, V6, 3.6L (312 Ë.Ñ.), DI, ALUM (2010-2011) |
| LFX - ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÉ, 6-ÖÈËÈÍÄÐÎÂÛÉ, V6, 3.6L (323 Ë.Ñ.), SIDI, VVT, E85 MAX, ALUM (2012-2015) | |
| ÀÊÏÏ: | MYB - 6-ÑÊÎÐÎÑÒÍÀß ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß 6L-50, HMD |
ÒÎ-1 Ïðîáåã 10000êì
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå | Êîë |
Âèä ðàáîò |
Öåíà |
|---|---|---|---|---|
| 19303249 | ÝËÅÌÅÍÒ-ÂÑÒÀÂÊÀ ÌÀÑËßÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÀ (=PF2130 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 12616850 | ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ ÏÐÎÁÊÈ ÏÎÄÄÎÍÀ | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942003 | ÌÎÒÎÐÍÎÅ ÌÀÑËÎ dexos2 SAE 5W30 5L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942000 | ÌÎÒÎÐÍÎÅ ÌÀÑËÎ dexos2 SAE 5W30 1L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 92234714 | ÔÈËÜÒÐ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ÑÀËÎÍÀ (=CF178 ACDelco) | 1 | I | óçíàòü öåíó |
| 92196275 | ÝËÅÌÅÍÒ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÀ (=A3137C ACDelco) | 1 | I | óçíàòü öåíó |
Äîï. ÒÎ Ïðîáåã 20000êì
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå | Êîë |
Âèä ðàáîò |
Öåíà |
|---|---|---|---|---|
| 19303249 | ÝËÅÌÅÍÒ-ÂÑÒÀÂÊÀ ÌÀÑËßÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÀ (=PF2130 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 12616850 | ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ ÏÐÎÁÊÈ ÏÎÄÄÎÍÀ | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942003 | ÌÎÒÎÐÍÎÅ ÌÀÑËÎ dexos2 SAE 5W30 5L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942000 | ÌÎÒÎÐÍÎÅ ÌÀÑËÎ dexos2 SAE 5W30 1L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 92234714 | ÔÈËÜÒÐ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ÑÀËÎÍÀ (=CF178 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 92196275 | ÝËÅÌÅÍÒ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÀ (=A3137C ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
Äîï. ÒÎ Ïðîáåã 40000êì
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå | Êîë |
Âèä ðàáîò |
Öåíà |
|---|---|---|---|---|
| 19303249 | ÝËÅÌÅÍÒ-ÂÑÒÀÂÊÀ ÌÀÑËßÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÀ (=PF2130 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 12616850 | ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ ÏÐÎÁÊÈ ÏÎÄÄÎÍÀ | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942003 | ÌÎÒÎÐÍÎÅ ÌÀÑËÎ dexos2 SAE 5W30 5L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942000 | ÌÎÒÎÐÍÎÅ ÌÀÑËÎ dexos2 SAE 5W30 1L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 92234714 | ÔÈËÜÒÐ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ÑÀËÎÍÀ (=CF178 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 92196275 | ÝËÅÌÅÍÒ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÀ (=A3137C ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942421 | ÒÎÐÌÎÇÍÀß ÆÈÄÊÎÑÒÜ DOT-4+ 0.5L | 2 | R | óçíàòü öåíó |
Äîï. ÒÎ Ïðîáåã 60000êì
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå | Êîë |
Âèä ðàáîò |
Öåíà |
|---|---|---|---|---|
| 19303249 | ÝËÅÌÅÍÒ-ÂÑÒÀÂÊÀ ÌÀÑËßÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÀ (=PF2130 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 12616850 | ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ ÏÐÎÁÊÈ ÏÎÄÄÎÍÀ | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942003 | ÌÎÒÎÐÍÎÅ ÌÀÑËÎ dexos2 SAE 5W30 5L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942000 | ÌÎÒÎÐÍÎÅ ÌÀÑËÎ dexos2 SAE 5W30 1L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 92234714 | ÔÈËÜÒÐ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ÑÀËÎÍÀ (=CF178 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 92196275 | ÝËÅÌÅÍÒ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÀ (=A3137C ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 12639035 | ÐÅÌÅÍÜ ÏÐÈÂÎÄÍÎÉ | 1 | I | óçíàòü öåíó |
| 12626644 | ÍÀÒ߯ÈÒÅËÜ ÏÐÈÂÎÄÍÎÃÎ ÐÅÌÍß | 1 | I | óçíàòü öåíó |
| 88861037 | ÆÈÄÊÎÑÒÜ ÀÊÏÏ DEXRON-VI 0.946L | 7 | R | óçíàòü öåíó |
| 24258268 | ÌÀÑËßÍÛÉ ÔÈËÜÒÐ ÀÊÏÏ (=TF913 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 24225800 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÏÎÄÄÎÍÀ ÀÊÏÏ (=24225800 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 88900401 | ÌÀÑËÎ ÇÀÄÍÅÃÎ ÌÎÑÒÀ SAE 75W-90 0.946L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
Äîï. ÒÎ Ïðîáåã 80000êì
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå | Êîë |
Âèä ðàáîò |
Öåíà |
|---|---|---|---|---|
| 19303249 | ÝËÅÌÅÍÒ-ÂÑÒÀÂÊÀ ÌÀÑËßÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÀ (=PF2130 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 12616850 | ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ ÏÐÎÁÊÈ ÏÎÄÄÎÍÀ | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942003 | ÌÎÒÎÐÍÎÅ ÌÀÑËÎ dexos2 SAE 5W30 5L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942000 | ÌÎÒÎÐÍÎÅ ÌÀÑËÎ dexos2 SAE 5W30 1L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 92234714 | ÔÈËÜÒÐ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ÑÀËÎÍÀ (=CF178 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 92196275 | ÝËÅÌÅÍÒ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÀ (=A3137C ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942421 | ÒÎÐÌÎÇÍÀß ÆÈÄÊÎÑÒÜ DOT-4+ 0.5L | 2 | R | óçíàòü öåíó |
| 12622561 | ÑÂÅ×À ÇÀÆÈÃÀÍÈß IRIDIUM (=41-109 ACDelco) | 6 | R | óçíàòü öåíó |
Äîï. ÒÎ Ïðîáåã 240000êì
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå | Êîë |
Âèä ðàáîò |
Öåíà |
|---|---|---|---|---|
| 19303249 | ÝËÅÌÅÍÒ-ÂÑÒÀÂÊÀ ÌÀÑËßÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÀ (=PF2130 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 12616850 | ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ ÏÐÎÁÊÈ ÏÎÄÄÎÍÀ | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942003 | ÌÎÒÎÐÍÎÅ ÌÀÑËÎ dexos2 SAE 5W30 5L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942000 | ÌÎÒÎÐÍÎÅ ÌÀÑËÎ dexos2 SAE 5W30 1L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 92234714 | ÔÈËÜÒÐ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ÑÀËÎÍÀ (=CF178 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 92196275 | ÝËÅÌÅÍÒ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÔÈËÜÒÐÀ (=A3137C ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 1942421 | ÒÎÐÌÎÇÍÀß ÆÈÄÊÎÑÒÜ DOT-4+ 0.5L | 2 | R | óçíàòü öåíó |
| 12622561 | ÑÂÅ×À ÇÀÆÈÃÀÍÈß IRIDIUM (=41-109 ACDelco) | 6 | R | óçíàòü öåíó |
| 88861037 | ÆÈÄÊÎÑÒÜ ÀÊÏÏ DEXRON-VI 0.946L | 7 | R | óçíàòü öåíó |
| 24258268 | ÌÀÑËßÍÛÉ ÔÈËÜÒÐ ÀÊÏÏ (=TF913 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 24225800 | ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÏÎÄÄÎÍÀ ÀÊÏÏ (=24225800 ACDelco) | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 88900401 | ÌÀÑËÎ ÇÀÄÍÅÃÎ ÌÎÑÒÀ SAE 75W-90 0.946L | 1 | R | óçíàòü öåíó |
| 12639035 | ÐÅÌÅÍÜ ÏÐÈÂÎÄÍÎÉ | 1 | I | óçíàòü öåíó |
| 12626644 | ÍÀÒ߯ÈÒÅËÜ ÏÐÈÂÎÄÍÎÃÎ ÐÅÌÍß | 1 | I | óçíàòü öåíó |
| 1940663 | ÀÍÒÈÔÐÈÇ DEX-COOL (ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒ) 1L | 6 | R | óçíàòü öåíó |
ÒÎÐÌÎÇÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ CHEVROLET ÑAMARO COUPE V 3.6L
| Íîìåð | Àíàëîã | Íàèìåíîâàíèå | Êîë |
Âèä ðàáîò |
Öåíà |
|---|---|---|---|---|---|
| 92230269 | 171-1043 | ÏÅÐÅÄÍÈÅ ÒÎÐÌÎÇÍÛÅ ÊÎËÎÄÊÈ | 1 | I | óçíàòü öåíó |
| 92230273 | 171-1044 | ÇÀÄÍÈÅ ÒÎÐÌÎÇÍÛÅ ÊÎËÎÄÊÈ | 1 | I | óçíàòü öåíó |
| 23118055 | 177-1090 | ÏÅÐÅÄÍÈÉ ÒÎÐÌÎÇÍÎÉ ÄÈÑÊ | 2 | I | óçíàòü öåíó |
| 23132528 | 177-1087 | ÇÀÄÍÈÉ ÒÎÐÌÎÇÍÎÉ ÄÈÑÊ | 2 | I | óçíàòü öåíó |
| 92234842 | 171-1060 | ÊÎËÎÄÊÈ ÐÓ×ÍÎÃÎ ÒÎÐÌÎÇÀ | 2 | I | óçíàòü öåíó |
ÏÅÐÅÄÍßß ÏÎÄÂÅÑÊÀ CHEVROLET ÑAMARO COUPE V 3.6L
| Íîìåð | Àíàëîã | Íàèìåíîâàíèå | Êîë |
Âèä ðàáîò |
Öåíà |
|---|---|---|---|---|---|
| 13589509 | FW418 | ÑÒÓÏÈÖÀ ÊÎËÅÑÀ ÏÅÐÅÄÍßß | 2 | I | óçíàòü öåíó |
| 92199861 | 92199861 | ÄÀÒ×ÈÊ ÑÊÎÐÎÑÒÈ ÏÅÐÅÄÍÅÃÎ ÊÎËÅÑÀ | 2 | I | óçíàòü öåíó |
| 22737722 | ÏÐÓÆÈÍÀ ÏÅÐÅÄÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó | |
| 92245257 | ÏÐÓÆÈÍÀ ÏÅÐÅÄÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó | |
| 22737714 | 22737714 | ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ ÏÅÐÅÄÍÈÉ ËÅÂÛÉ | 1 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 22737715 | 506-805 | ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ ÏÅÐÅÄÍÈÉ ÏÐÀÂÛÉ | 1 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 22795312 | 506-821 | ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ ÏÅÐÅÄÍÈÉ ËÅÂÛÉ | 1 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 22795314 | 506-822 | ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ ÏÅÐÅÄÍÈÉ ÏÐÀÂÛÉ | 1 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 22922602 | 506-952 | ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ ÏÅÐÅÄÍÈÉ ËÅÂÛÉ | 1 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 22922603 | 506-953 | ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ ÏÅÐÅÄÍÈÉ ÏÐÀÂÛÉ | 1 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 22922596 | 506-946 | ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ ÏÅÐÅÄÍÈÉ ËÅÂÛÉ | 1 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 22922597 | 506-947 | ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ ÏÅÐÅÄÍÈÉ ÏÐÀÂÛÉ | 1 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 22802090 | ÎÏÎÐÀ ÑÒÎÉÊÈ ÏÅÐÅÄÍÅÃÎ ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐÀ | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92233971 | ÏÛËÜÍÈÊ ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐÀ | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 13219136 | ÎÒÁÎÉÍÈÊ ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐÀ | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92233625 | ËÅÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ | 1 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92233626 | ÏÐÀÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ | 1 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92199900 | ÂÒÓËÊÀ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÀ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92243929 | ÑÒÎÉÊÀ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÀ ÏÎÄÂÅÑÊÈ ËÅÂÀß | 1 | I [2] | óçíàòü öåíó | |
| 92243928 | ÑÒÎÉÊÀ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÀ ÏÎÄÂÅÑÊÈ ÏÐÀÂÀß | 1 | I [2] | óçíàòü öåíó | |
| 22842516 | ÑÒÎÉÊÀ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÀ ÏÎÄÂÅÑÊÈ ËÅÂÀß | 1 | I [2] | óçíàòü öåíó | |
| 22842515 | ÑÒÎÉÊÀ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÀ ÏÎÄÂÅÑÊÈ ÏÐÀÂÀß | 1 | I [2] | óçíàòü öåíó | |
| 92236899 | ÐÛ×Àà ÍÈÆÍÈÉ ÏÅÐÅÄÍÈÉ ËÅÂÛÉ | 1 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92236898 | ÐÛ×Àà ÍÈÆÍÈÉ ÏÅÐÅÄÍÈÉ ÏÐÀÂÛÉ | 1 | I | óçíàòü öåíó | |
| 20951300 | ÐÛ×Àà ÍÈÆÍÈÉ ÇÀÄÍÈÉ ËÅÂÛÉ | 1 | I | óçíàòü öåíó | |
| 20951301 | ÐÛ×Àà ÍÈÆÍÈÉ ÇÀÄÍÈÉ ÏÐÀÂÛÉ | 1 | I | óçíàòü öåíó |
Ïðèìå÷àíèå:
[1,2] Òðåáóåòñÿ ïîäáîð äåòàëè ïî VIN-êîäó àâòîìîáèëÿ
ÇÀÄÍßß ÏÎÄÂÅÑÊÀ CHEVROLET ÑAMARO COUPE V 3.6L
| Íîìåð | Àíàëîã | Íàèìåíîâàíèå | Êîë |
Âèä ðàáîò |
Öåíà |
|---|---|---|---|---|---|
| 13589509 | FW418 | ÑÒÓÏÈÖÀ ÊÎËÅÑÀ ÇÀÄÍßß | 2 | I | óçíàòü öåíó |
| 22813173 | ÏÐÈÂÎÄ ÇÀÄÍÅÃÎ ËÅÂÎÃÎ ÊÎËÅÑÀ Â ÑÁÎÐÅ | 1 | I | óçíàòü öåíó | |
| 22813174 | ÏÐÈÂÎÄ ÇÀÄÍÅÃÎ ÏÐÀÂÎÃÎ ÊÎËÅÑÀ Â ÑÁÎÐÅ | 1 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92228306 | ØÐÓÑ Â ÑÁÎÐÅ ÍÀÐÓÆÍÛÉ | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92228290 | ÏÛËÜÍÈÊ ÍÀÐÓÆÍÅÃÎ ØÐÓÑ | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92199862 | 92199862 | ÄÀÒ×ÈÊ ÑÊÎÐÎÑÒÈ ÇÀÄÍÅÃÎ ÊÎËÅÑÀ | 2 | I | óçíàòü öåíó |
| 92195499 | ÏÛËÜÍÈÊ ÇÀÄÍÅÃÎ ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐÀ | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92195502 | ÎÒÁÎÉÍÈÊ ÇÀÄÍÅÃÎ ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐÀ | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92195464 | ÏÐÓÆÈÍÀ ÇÀÄÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó | |
| 92195466 | ÏÐÓÆÈÍÀ ÇÀÄÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó | |
| 22737724 | 560-691 | ÇÀÄÍÈÉ ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 22809066 | 560-696 | ÇÀÄÍÈÉ ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 92195484 | 92195484 | ÇÀÄÍÈÉ ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 92195485 | 92195485 | ÇÀÄÍÈÉ ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 23262764 | ËÅÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ ÇÀÄÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 1 | I | óçíàòü öåíó | |
| 23262763 | ÏÐÀÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ ÇÀÄÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 1 | I | óçíàòü öåíó | |
| 23110245 | ËÅÂÛÉ ÂÅÐÕÍÈÉ ÐÛ×Àà ÇÀÄÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 1 | I | óçíàòü öåíó | |
| 23110246 | ÏÐÀÂÛÉ ÂÅÐÕÍÈÉ ÐÛ×Àà ÇÀÄÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 1 | I | óçíàòü öåíó | |
| 20942237 | ÍÈÆÍÈÉ ÐÛ×Àà ÇÀÄÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92246140 | ÏÐÎÄÎËÜÍÛÉ ÐÛ×Àà ÇÀÄÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 22845487 | ÒßÃÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÀß ÇÀÄÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I [2] | óçíàòü öåíó | |
| 22875567 | ÒßÃÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÀß ÇÀÄÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I [2] | óçíàòü öåíó | |
| 92195504 | ÒßÃÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÎ×ÍÀß ÇÀÄÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I [2] | óçíàòü öåíó | |
| 22900200 | ÑÒÎÉÊÀ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÀ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I [2] | óçíàòü öåíó | |
| 22761221 | ÑÒÎÉÊÀ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÀ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I [2] | óçíàòü öåíó | |
| 92199900 | ÂÒÓËÊÀ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÀ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I [2] | óçíàòü öåíó | |
| 20942228 | ÂÒÓËÊÀ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÀ ÏÎÄÂÅÑÊÈ | 2 | I [2] | óçíàòü öåíó |
Ïðèìå÷àíèå:
[1,2] Òðåáóåòñÿ ïîäáîð äåòàëè ïî VIN-êîäó àâòîìîáèëÿ
ÐÓËÅÂÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ CHEVROLET ÑAMARO COUPE V 3.6L
| Íîìåð | Àíàëîã | Íàèìåíîâàíèå | Êîë |
Âèä ðàáîò |
Öåíà |
|---|---|---|---|---|---|
| 92241266 | ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊ ÐÓËÅÂÎÉ ÒßÃÈ | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 22776539 | ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊ ÐÓËÅÂÎÉ ÒßÃÈ (ÄËß ÐÅÉÊÈ Ñ Ý/ÓÑÈËÈÒÅËÅÌ) | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92227430 | ÐÓËÅÂÀß ÒßÃÀ (ÊÎÌÏËÅÊÒ) | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 22776540 | ÐÓËÅÂÀß ÒßÃÀ (ÄËß ÐÅÉÊÈ Ñ Ý/ÓÑÈËÈÒÅËÅÌ) | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 92227423 | ÏÛËÜÍÈÊ ÐÓËÅÂÎÉ ÒßÃÈ (ÊÎÌÏËÅÊÒ) | 2 | I | óçíàòü öåíó | |
| 22776532 | ÏÛËÜÍÈÊ ÐÓËÅÂÎÉ ÒßÃÈ (ÄËß ÐÅÉÊÈ Ñ Ý/ÓÑÈËÈÒÅËÅÌ) | 2 | I | óçíàòü öåíó |
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ CHEVROLET ÑAMARO COUPE V 3.6L
| Íîìåð | Àíàëîã | Íàèìåíîâàíèå | Êîë |
Âèä ðàáîò |
Öåíà |
|---|---|---|---|---|---|
| 88864542 | 94RAGM | ÁÀÒÀÐÅß ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÀß CCA 800A (315X175X190) | 1 | I | óçíàòü öåíó |
| 88865259 | 94RPS | ÁÀÒÀÐÅß ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÀß CCA 765A (315X175X190) | 1 | I | óçíàòü öåíó |
| 88864065 | 94RPG | ÁÀÒÀÐÅß ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÀß CCA 765A (315X175X190) | 1 | I | óçíàòü öåíó |
| 88864071 | 94RA | ÁÀÒÀÐÅß ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÀß CCA 720A (315X175X190) | 1 | I | óçíàòü öåíó |
| 88865245 | 48PG | ÁÀÒÀÐÅß ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÀß CCA 770A (278X175X190) | 1 | I | óçíàòü öåíó |
| 12632479 | D515C | ÊÀÒÓØÊÀ ÇÀÆÈÃÀÍÈß (ÄÂÑ LLT/LFX) | 6 | I | óçíàòü öåíó |
| 13581561 | 13581561 | ÄÀÒ×ÈÊ ÄÀÂËÅÍÈß ØÈÍÛ ÊÎËÅÑÀ | 4 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 13581558 | 13581558 | ÄÀÒ×ÈÊ ÄÀÂËÅÍÈß ØÈÍÛ ÊÎËÅÑÀ (315 ÌÃÖ) | 4 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 20925925 | 20925925 | ÄÀÒ×ÈÊ ÄÀÂËÅÍÈß ØÈÍÛ ÊÎËÅÑÀ (×ÅÐÍÛÉ 434 ÌÃÖ) | 4 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 13503417 | 13503417 | ËÀÌÏÀ ÁËÈÆÍÅÃÎ ÑÂÅÒÀ H11 LL (ÃÀËÎÃÅÍ) | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 10351666 | H9 | ËÀÌÏÀ ÄÀËÜÍÅÃÎ ÑÂÅÒÀ H9 (ÃÀËÎÃÅÍ) | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 13587843 | 13587843 | ËÀÌÏÀ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÑÂÅÒÀ (ÊÑÅÍÎÍ) | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 13503417 | 13503417 | ËÀÌÏÀ ÏÒÔ (H11 LL) | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 13503401 | 13503401 | ËÀÌÏÀ ÍÀÊÀËÈÂÀÍÈß (ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ ¹194) | 4 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 13579188 | 13579188 | ËÀÌÏÀ ÍÀÊÀËÈÂÀÍÈß (ÒÈÏ 7444NA) | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 13503357 | 13503357 | ËÀÌÏÀ ÍÀÊÀËÈÂÀÍÈß (ÒÈÏ WY21W) | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 13503360 | 13503360 | ËÀÌÏÀ ÍÀÊÀËÈÂÀÍÈß ÑÈÃÍÀËÀ ÇÀÄÍÅÃÎ ÕÎÄÀ (ÒÈÏ W16W) | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 13500816 | 13500816 | ËÀÌÏÀ ÍÀÊÀËÈÂÀÍÈß ÑÒÎÏ-ÑÈÃÍÀËÀ | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó |
| 01999382 | W5WLL | ËÀÌÏÀ ÍÀÊÀËÈÂÀÍÈß ÏÎÄÑÂÅÒÊÈ ÍÎÌÅÐÍÎÃÎ ÇÍÀÊÀ | 2 | I [1] | óçíàòü öåíó |
Ïðèìå÷àíèå:
[1] Òðåáóåòñÿ ïîäáîð äåòàëè ïî VIN-êîäó àâòîìîáèëÿ
ÑÈÑÒÅÌÀ Î×ÈÑÒÊÈ ÑÒÅÊÎË CHEVROLET ÑAMARO COUPE V 3.6L
| Íîìåð | Àíàëîã | Íàèìåíîâàíèå | Êîë |
Âèä ðàáîò |
Öåíà |
|---|---|---|---|---|---|
| 92231676 | 92231676 | ÙÅÒÊÀ ÑÒÅÊËÎÎ×ÈÑÒÈÒÅËß ËÅÂÀß (ÂÎÄÈÒÅËß) | 1 | I | óçíàòü öåíó |
