ЗАПЧАСТИ CADILLAC CTS SEDAN III 2.0L 2014-2016 ДЛЯ ТО
| Технические характеристики автомобиля | |
|---|---|
| Кузов: | 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН |
| Двиг.: | LTG - БЕНЗИНОВЫЙ ТУРБИРОВАННЫЙ, 4-ЦИЛИНДРОВЫЙ, 2.0L (276 Л.С.), SIDI, DOHC, VVT |
| АКПП: | MYA - 6-СКОРОСТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 6L45, HMD, X13R |
ТО-1 Пробег 15000км
| Номер | Наименование | Кол |
Вид работ |
Цена |
|---|---|---|---|---|
| 12640445 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР (=PF64 ACDelco) | 1 | R | узнать цену |
| 12616850 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРОБКИ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МОТОРНОЕ МАСЛО dexos2 SAE 5W30 5L | 1 | R | узнать цену |
| 1942000 | МОТОРНОЕ МАСЛО dexos2 SAE 5W30 1L | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13356916 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА (=CF185 ACDelco) | 1 | I | узнать цену |
| 20857930 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (=A3178C ACDelco) | 1 | I | узнать цену |
Примечание:
[1] Для автомобилей с АКПП
Доп. ТО Пробег 30000км
| Номер | Наименование | Кол |
Вид работ |
Цена |
|---|---|---|---|---|
| 12640445 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР (=PF64 ACDelco) | 1 | R | узнать цену |
| 12616850 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРОБКИ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МОТОРНОЕ МАСЛО dexos2 SAE 5W30 5L | 1 | R | узнать цену |
| 1942000 | МОТОРНОЕ МАСЛО dexos2 SAE 5W30 1L | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13356916 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА (=CF185 ACDelco) | 1 | R | узнать цену |
| 20857930 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (=A3178C ACDelco) | 1 | R | узнать цену |
| 1942421 | ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-4+ 0.5L | 2 | R | узнать цену |
Примечание:
[1] Для автомобилей с АКПП
Доп. ТО Пробег 60000км
| Номер | Наименование | Кол |
Вид работ |
Цена |
|---|---|---|---|---|
| 12640445 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР (=PF64 ACDelco) | 1 | R | узнать цену |
| 12616850 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРОБКИ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МОТОРНОЕ МАСЛО dexos2 SAE 5W30 5L | 1 | R | узнать цену |
| 1942000 | МОТОРНОЕ МАСЛО dexos2 SAE 5W30 1L | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13356916 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА (=CF185 ACDelco) | 1 | R | узнать цену |
| 20857930 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (=A3178C ACDelco) | 1 | R | узнать цену |
| 1942421 | ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-4+ 0.5L | 2 | R | узнать цену |
| 88861037 | ЖИДКОСТЬ АКПП DEXRON-VI 0.946L | 7 | R [2] | узнать цену |
| 24252158 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АКПП (=24252158 ACDelco) | 1 | R [2] | узнать цену |
| 24225800 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА АКПП (=24225800 ACDelco) | 1 | R [2] | узнать цену |
| 88861950 | ЖИДКОСТЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ, 33.8 OZ. (1 L) | 1 | R [3] | узнать цену |
| 88863089 | МАСЛО ЗАДНЕГО МОСТА SAE 75W-90 0.946L | 2 | R | узнать цену |
Примечание:
[1,2] Для автомобилей с АКПП
[3] Для полноприводных автомобилей (AWD)
Доп. ТО Пробег 150000км
| Номер | Наименование | Кол |
Вид работ |
Цена |
|---|---|---|---|---|
| 12640445 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР (=PF64 ACDelco) | 1 | R | узнать цену |
| 12616850 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРОБКИ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МОТОРНОЕ МАСЛО dexos2 SAE 5W30 5L | 1 | R | узнать цену |
| 1942000 | МОТОРНОЕ МАСЛО dexos2 SAE 5W30 1L | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13356916 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА (=CF185 ACDelco) | 1 | R | узнать цену |
| 20857930 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (=A3178C ACDelco) | 1 | R | узнать цену |
| 1942421 | ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-4+ 0.5L | 2 | R | узнать цену |
| 12647827 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ IRIDIUM (=41-125 ACDelco) | 4 | R | узнать цену |
Примечание:
[1] Для автомобилей с АКПП
Доп. ТО Пробег 240000км
| Номер | Наименование | Кол |
Вид работ |
Цена |
|---|---|---|---|---|
| 12640445 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР (=PF64 ACDelco) | 1 | R | узнать цену |
| 12616850 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРОБКИ ПОДДОНА | 1 | R | узнать цену |
| 1942003 | МОТОРНОЕ МАСЛО dexos2 SAE 5W30 5L | 1 | R | узнать цену |
| 1942000 | МОТОРНОЕ МАСЛО dexos2 SAE 5W30 1L | 1 | R [1] | узнать цену |
| 13356916 | ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА (=CF185 ACDelco) | 1 | R | узнать цену |
| 20857930 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (=A3178C ACDelco) | 1 | R | узнать цену |
| 1942421 | ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-4+ 0.5L | 2 | R | узнать цену |
| 88861037 | ЖИДКОСТЬ АКПП DEXRON-VI 0.946L | 7 | R [2] | узнать цену |
| 24252158 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АКПП (=24252158 ACDelco) | 1 | R [2] | узнать цену |
| 24225800 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА АКПП (=24225800 ACDelco) | 1 | R [2] | узнать цену |
| 88861950 | ЖИДКОСТЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ, 33.8 OZ. (1 L) | 1 | R [3] | узнать цену |
| 88863089 | МАСЛО ЗАДНЕГО МОСТА SAE 75W-90 0.946L | 2 | R | узнать цену |
| 1940663 | АНТИФРИЗ DEX-COOL (КОНЦЕНТРАТ) 1L | 9 | R | узнать цену |
Примечание:
[1,2] Для автомобилей с АКПП
[3] Для полноприводных автомобилей (AWD)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА CADILLAC CTS SEDAN III 2.0L
| Номер | Аналог | Наименование | Кол |
Вид работ |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 22976409 | 171-1133 | ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (--> 01.03.2014) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 23441307 | 171-1141 | ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (01.03.2014 -->) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 23145627 | 171-1135 | ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ | 2 | I [1] | узнать цену |
| 22857909 | 171-1113 | ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ | 1 | I [1] | узнать цену |
| 22857904 | 171-1114 | ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ | 1 | I [1] | узнать цену |
| 13578082 | 177-1159 | ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (FWD/AWD) | 2 | I [1] | узнать цену |
| 13578074 | 177-1158 | ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (AWD) | 2 | I [1] | узнать цену |
| 13578196 | 177-1151 | ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК | 2 | I | узнать цену |
| 22857907 | 171-1115 | КОЛОДКИ РУЧНОГО ТОРМОЗА | 2 | I | узнать цену |
Примечание:
[1] Требуется подбор детали по VIN-коду автомобиля
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА CADILLAC CTS SEDAN III 2.0L
| Номер | Аналог | Наименование | Кол |
Вид работ |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 13589554 | FW422 | СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДНЯЯ (FWD) | 2 | I [1] | узнать цену |
| 13589507 | FW421 | СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДНЯЯ (AWD) | 2 | I [1] | узнать цену |
| 23171227 | ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА В СБОРЕ (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 23171228 | ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА В СБОРЕ (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 22939277 | 22939277 | ДАТЧИК СКОРОСТИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (FWD/AWD) | 2 | I [1] | узнать цену |
| 23147549 | 23147549 | ДАТЧИК СКОРОСТИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (FWD/AWD) | 2 | I [1] | узнать цену |
| 23167969 | 506-1022 | ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 23167970 | 506-1023 | ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 23450539 | 580-1072 | ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 23450540 | 580-1073 | ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 23450533 | 580-1071 | ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 23450534 | 580-1070 | ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 23167973 | 506-1026 | ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 23167974 | 506-1027 | ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену |
| 23290597 | ОПОРА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА | 2 | I [1] | узнать цену | |
| 22739647 | ЛЕВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 22739648 | ПРАВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 22739649 | ЛЕВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 22739650 | ПРАВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 20761145 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ (AWD) | 2 | I [1] | узнать цену | |
| 20761141 | ЛЕВАЯ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 20761142 | ПРАВАЯ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 23162537 | ЛЕВАЯ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 23162538 | ПРАВАЯ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 20888437 | РЫЧАГ НИЖНИЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 20888436 | РЫЧАГ НИЖНИЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 23462012 | РЫЧАГ НИЖНИЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 23462013 | РЫЧАГ НИЖНИЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 20888439 | РЫЧАГ НИЖНИЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 20888438 | РЫЧАГ НИЖНИЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 23462014 | РЫЧАГ НИЖНИЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 23462015 | РЫЧАГ НИЖНИЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену |
Примечание:
[1] Требуется подбор детали по VIN-коду автомобиля
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА CADILLAC CTS SEDAN III 2.0L
| Номер | Аналог | Наименование | Кол |
Вид работ |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 13589507 | FW421 | СТУПИЦА КОЛЕСА ЗАДНЯЯ | 2 | I [1] | узнать цену |
| 22946472 | RW20-155 | СТУПИЦА КОЛЕСА ЗАДНЯЯ | 2 | I [1] | узнать цену |
| 23216846 | RW20-163 | СТУПИЦА КОЛЕСА ЗАДНЯЯ | 2 | I [1] | узнать цену |
| 23117791 | ПРИВОД ЗАДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА В СБОРЕ | 1 | I | узнать цену | |
| 23117792 | ПРИВОД ЗАДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА В СБОРЕ | 1 | I | узнать цену | |
| 22941967 | 22941967 | ДАТЧИК СКОРОСТИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА | 2 | I [2] | узнать цену |
| 22941968 | 22941968 | ДАТЧИК СКОРОСТИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА | 2 | I [2] | узнать цену |
| 23146365 | 580-1020 | ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР (FWD) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 23146366 | 580-2021 | ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР (FWD) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 23146369 | 580-1024 | ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР (FWD) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 23146370 | 580-1025 | ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР (FWD) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 23172747 | 560-930 | ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР (FWD) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 23172748 | 560-931 | ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР (FWD) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 23146367 | 580-1022 | ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР (AWD) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 23146368 | 580-1023 | ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР (AWD) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 23172749 | 560-932 | ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР (AWD) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 23172750 | 560-933 | ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР (AWD) | 1 | I [2] | узнать цену |
| 22739651 | ЛЕВЫЙ КУЛАК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 1 | I | узнать цену | |
| 22739652 | ПРАВЫЙ КУЛАК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 1 | I | узнать цену | |
| 23214245 | ВЕРХНИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ | 2 | I | узнать цену | |
| 22934959 | НИЖНИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ | 2 | I | узнать цену | |
| 23105024 | ВЕРХНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ | 2 | I | узнать цену | |
| 22947074 | ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ | 1 | I | узнать цену | |
| 22947075 | ПРАВЫЙ НИЖНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ | 1 | I | узнать цену | |
| 20755795 | ТЯГА ПОПЕРЕЧНАЯ РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | 2 | I | узнать цену | |
| 23105170 | СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ | 2 | I | узнать цену | |
| 23122143 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ (FWD) | 2 | I [3] | узнать цену | |
| 20907868 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ (AWD) | 2 | I [3] | узнать цену | |
| 20907869 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ (SPORT) | 2 | I [3] | узнать цену |
Примечание:
[1,2,3] Требуется подбор детали по VIN-коду автомобиля
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ CADILLAC CTS SEDAN III 2.0L
| Номер | Аналог | Наименование | Кол |
Вид работ |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 22961953 | ЛЕВЫЙ НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 22961954 | ПРАВЫЙ НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ (FWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 22961956 | ЛЕВЫЙ НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 22961955 | ПРАВЫЙ НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ (AWD) | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 22888552 | РУЛЕВАЯ ТЯГА (КОМПЛЕКТ) | 2 | I | узнать цену | |
| 22789026 | ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ (КОМПЛЕКТ) | 2 | I | узнать цену |
Примечание:
[1] Требуется подбор детали по VIN-коду автомобиля
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ CADILLAC CTS SEDAN III 2.0L
| Номер | Аналог | Наименование | Кол |
Вид работ |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 88864542 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ CCA 800A (315X175X190) | 1 | I | узнать цену | |
| 12654078 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 4 | I | узнать цену | |
| 20925925 | 20925925 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ШИНЫ КОЛЕСА (434 МГЦ) | 4 | I [1] | узнать цену |
| 13581558 | 13581558 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ШИНЫ КОЛЕСА (315 МГЦ) | 4 | I [1] | узнать цену |
| 20964159 | 20964159 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ШИНЫ КОЛЕСА (SPORT) | 4 | I [1] | узнать цену |
| 13587719 | 13587719 | ЛАМПА ГОЛОВНОГО СВЕТА (ГАЛОГЕН) | 2 | I [1] | узнать цену |
| 13587843 | 13587843 | ЛАМПА ГОЛОВНОГО СВЕТА D3S (КСЕНОН) | 2 | I [1] | узнать цену |
| 13503359 | 13503359 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ГАБАРИТОВ | 2 | I [1] | узнать цену |
| 13503360 | 13503360 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ W16W | 2 | I [1] | узнать цену |
| 01999382 | W5WLL | ЛАМПА ПОДСВЕТКИ НОМЕРНОГО ЗНАКА | 2 | I [1] | узнать цену |
Примечание:
[1] Требуется подбор детали по VIN-коду автомобиля
СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТЕКОЛ CADILLAC CTS SEDAN III 2.0L
| Номер | Аналог | Наименование | Кол |
Вид работ |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 23144358 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВАЯ 600ММ (ВОДИТЕЛЯ) | 1 | I | узнать цену | |
| 23144359 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВАЯ 450ММ (ПАССАЖИРА) | 1 | I | узнать цену | |
| 22773541 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ В СБОРЕ С МОТОРОМ | 1 | I | узнать цену | |
| 23144363 | БАЧОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ БЕЗ ФАРООМЫВАТЕЛЯ | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 23144364 | БАЧОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ С ФАРООМЫВАТЕЛЕМ | 1 | I [1] | узнать цену | |
| 20911539 | 20911539 | ДАТЧИК УРОВНЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | 1 | I | узнать цену |
| 13250356 | 13250356 | НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | 1 | I [2] | узнать цену |
| 13264299 | 13264299 | НАСОС ФАРООМЫВАТЕЛЯ | 1 | I [2] | узнать цену |
| 22773544 | ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | 2 | I | узнать цену | |
| 22773553 | ЛЕВАЯ ФОРСУНКА ФАРООМЫВАТЕЛЯ | 1 | I [3] | узнать цену | |
| 22773552 | ПРАВАЯ ФОРСУНКА ФАРООМЫВАТЕЛЯ | 1 | I [3] | узнать цену |
Примечание:
[1,2,3] Требуется подбор детали по VIN-коду автомобиля
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМЫ ЗАЛИВКИ МАСЕЛ И ЖИДКОСТЕЙ CADILLAC CTS SEDAN III 2.0L
| Номер | Аналог | Наименование | Кол |
Вид работ |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 12345885 | 1942000 | МАСЛО МОТОРНОЕ SAE 5W30 (SJ,SH) 32 OZ. (0.946 L) | 4,7л/5,7л | I [1] | узнать цену |
| 88861037 | 1940184 | ЖИДКОСТЬ АКПП DEXRON-VI, 32 OZ. (0.946 L) | 6,0л | I [2] | узнать цену |
| 88861950 | ЖИДКОСТЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ, 33.8 OZ. (1 L) | 0,8л | I [3] | узнать цену | |
| 88863089 | МАСЛО ПЕРЕДНЕГО МОСТА SAE 75W-90, 32 OZ. (0.946 L) | 1,0л | I [3] | узнать цену | |
| 88863089 | МАСЛО ЗАДНЕГО МОСТА SAE 75W-90, 32 OZ. (0.946 L) | 1,2л | I | узнать цену | |
| 19299818 | 1942421 | ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-3, 16 OZ. (0.473 L) | 1,0л | I | узнать цену |
| 12346290 | 1940663 | АНТИФРИЗ DEX-COOL (КОНЦЕНТРАТ) 1 GALLON (3.785 L) | 8,5л | I [4] | узнать цену |
Примечание:
[1] RWD/AWD
[2] Частичная замена
[3] Для полноприводных автомобилей (AWD)
[4] С учетом разбавления концентрата дистиллированной водой в соотношении 1:1
I - замена по необходимости после проверки состояния






