(6D10-089) - 2009 DR69 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 2 ELECTRICAL
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Р. | Цена |
| 001 | 25934790 | GRILLE, W/S DEFR NOZ (INCLS 2, 43, 44) (EBONY) | DR69 (19I, 89I) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 001 | 25934791 | GRILLE, W/S DEFR NOZ (INCLS 2, 43, 44) (COCOA) | D69 (39I) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 002 | 25713063 | SENSOR, HDLP AUTO CONT AMB LGT (ЧАСТЬ OF 1) (DUAL SOLAR & TWILIGHT) [ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧ.ВКЛЮЧ.ГАБАРИТОВ] | D69 | 2009-2010 | 01 | узнать цену | |
| 003 | 25992053 | МОДУЛЬ, I/P INFL RST | D69 | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 004 | ГАЙКА, INFL RST I/P MDL | 2009-2010 | |||||
| 004 | 15685170 | ГАЙКА, INFL RST I/P MDL (PSIR МОДУЛЬ TO I/P RETAINER) (M6X1.0, 19.0MM OD) (8.917) | DR (EXPORT) | 2009-2009 | 06 | узнать цену | |
| 005 | 11561388 | БОЛТ, I/P INFL RST MDL (M6X1X20, 11 THD, 17 OD) (8.900) | DR (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 005 | 11609538 | БОЛТ, I/P INFL RST MDL (M7X1X25) (8.900) (FOR REPAIR USE) | D | 2009-2010 | AR | узнать цену | |
| 005 | 11609989 | БОЛТ, I/P INFL RST MDL (M6X1X25, 15 THD, 17 OD) (8.900) [БОЛТ М6] | D | 2009-2009 | 04 | узнать цену | |
| 006 | 11589015 | БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (RDO FRT SPKR) [ВИНТ М4] | 2009-2010 | 06 | узнать цену | ||
| 007 | 15122573 | SPEAKER, RDO FRT CTR (9.650) (ACDelco #15122573) [ДИНАМИК 30ВТ] | D69 (UQA) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 008 | ГАЙКА, PNL, M4.2X1.41, 8.5X11.9, 2.3-2.8 PNL, FITS 11.2X9.2 HOLE, 1050, GMW33 (RDO FRT SPKR) (10.701) | 2009-2010 | AR | ||||
| 009 | 15226445 | АНТЕННА, ELEK NAVIGATION (ACDelco #15226445) | D69 (UAV, U2X, U2Y) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 010 | 15122573 | SPEAKER, RDO FRT (ACDelco #15122573) [ДИНАМИК 30ВТ] | D69 (UQS) | 2009-2010 | 02 | узнать цену | |
| 011 | 25911213 | BRACKET, BCM | DR (JJD) (EXPORT) | 2009-2010 | 01 | узнать цену | |
| 012 | 11609989 | БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BCM BRKT) [БОЛТ М6] | 2009-2010 | 03 | узнать цену | ||
| 013 | 11589015 | БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (I/P CSTR TR PLT) [ВИНТ М4] | 2009-2010 | 01 | узнать цену | ||
| 014 | 15862530 | COVER, I/P CSTR TR PLT (EBONY) | DR (19I, 84I) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 014 | 25945706 | COVER, I/P CSTR TR PLT (COCOA) | DR (39I) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 015 | 11589015 | БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (INST CSTR) [ВИНТ М4] | 2009-2010 | 04 | узнать цену | ||
| 016 | 15921352 | МОДУЛЬ, BODY CONT (REQUIRES PROGRAMMING) (LABELED 15921352) (ACDelco #15921352) | D69 | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 016 | 15921352 | МОДУЛЬ, BODY CONT (REQUIRES PROGRAMMING) (LABELED 15921352) (2.560) (ACDelco #15921352) | D69 | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 017 | 20801266 | CLUSTER, INST (ACDelco #20801266) (LABELED 20801266) | DR69 (MYB, UC2) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 017 | 20859955 | CLUSTER, INST (LABELED 20859955) | DR69 (MYB, UC2) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 017 | 25993282 | CLUSTER, INST (LABELED 25993282) (ACDelco #25993282) | DR69 (MYB, UC2) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 018 | 11516993 | ГАЙКА, M4.2X1.41 (I/P) | 2009-2010 | 04 | узнать цену | ||
| 019 | HARNESS, I/P WRG (СМ. ГРУППУ 02.000 "HARNESS/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) | 2009-2010 | |||||
| 020 | 11588650 | CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 28) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА] | 2009-2010 | 04 | узнать цену | ||
| 021 | 15882574 | SWITCH, DRVR INFO DISPLAY | D69 (JJD) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 022 | 11609406 | SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (INST CARR) [ВИНТ] | 2009-2010 | 02 | узнать цену | ||
| 023 | 15906832 | INSULATOR, I/P (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (BLACK) (DRVR SI HUSH PNL) | DR (EXPORT) | 2009-2010 | 01 | L | узнать цену |
| 023 | 15906833 | INSULATOR, I/P (PASS SIDE HUSH PANEL) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (BLACK) | DR (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | R | узнать цену |
| 024 | 15855916 | ЛАМПА, CTSY | D69 (TSQ) | 2009-2009 | 02 | узнать цену | |
| 025 | 25933415 | CONTROL, HTR & КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-73901) | D69 | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 026 | INSULATOR, I/P (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) | 2009-2010 | R | ||||
| 026 | 15906833 | INSULATOR, I/P (PASS SIDE HUSH PANEL) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (BLACK) | DR (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | R | узнать цену |
| 027 | 15868878 | SWITCH, I/P LP DIMR (ACDelco #D1592H) | D69 | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 028 | 15862533 | DEFLECTOR, I/P OTR AIR OTLT (INCLS 20) (EBONY) | DR (19I) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | L | узнать цену |
| 028 | 15862534 | DEFLECTOR, I/P OTR AIR OTLT (INCLS 20) (EBONY) | DR (19I) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | R | узнать цену |
| 028 | 15862535 | DEFLECTOR, I/P OTR AIR OTLT (INCLS 20) (CASHMERE) | DR (39I) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | L | узнать цену |
| 028 | 15862536 | DEFLECTOR, I/P OTR AIR OTLT (INCLS 20) (CASHMERE) | DR (39I) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | R | узнать цену |
| 028 | 25910547 | DEFLECTOR, I/P OTR AIR OTLT (INCLS 20) (CASHMERE) | D69 (39I) | 2009-2009 | 01 | R | узнать цену |
| 028 | 25914724 | DEFLECTOR, I/P OTR AIR OTLT (INCLS 20) (TITANIUM) | DR (84I) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | L | узнать цену |
| 028 | 25914725 | DEFLECTOR, I/P OTR AIR OTLT (INCLS 20) (TITANIUM) | DR (84I) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | R | узнать цену |
| 029 | 25864154 | ЛАМПА, I/P FLOOD (DRIVER SIDE O/B PIPE LIGHT) [ЛАМПА] | D69 (TSQ) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 030 | 25687484 | SENSOR, I/S AIR TEMP (ACDelco #15-5889) [ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА] | D | 2009-2010 | 01 | узнать цену | |
| 031 | 11509231 | SCREW, RD HD C/R TAP, M4.2X1.41X13.0, GM6010M STL, GM813M NICKEL ORGANIC (HTR & КОНДИЦИОНЕР CONT) [ВИНТ М6Х12] | 2009-2010 | 02 | узнать цену | ||
| 032 | 11609989 | БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (PEDESTRIAN IMP DETECTION MDL) [БОЛТ М6] | 2009-2010 | 03 | узнать цену | ||
| 033 | 20845626 | МОДУЛЬ, PEDESTRIAN IMPACT DETECTION | D69 (B3T) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 034 | 11589015 | БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (PEDESTRIAN IMP DETECTION MDL) [ВИНТ М4] | 2009-2010 | 02 | узнать цену | ||
| 035 | ГАЙКА, PEDESTRIAN IMP DETECTION MDL BRKT | 2009-2010 | |||||
| 036 | 11609406 | SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (PEDESTRIAN IMP DETECTION MDL BRKT) [ВИНТ] | 2009-2010 | 01 | узнать цену | ||
| 037 | ГАЙКА, PEDESTRIAN IMP DETECTION MDL BRKT (ЧАСТЬ OF 38) | 2009-2010 | |||||
| 038 | 15902864 | BRACKET, PEDESTRIAN IMP DETECTION MDL (INCLS 37) | D69 (B3T) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 039 | 15861624 | APPLIQUE, I/P TR PLT (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (PYRAMID) (ORG FILM) (RHD DRVR INBOARD) | DR (EXC B19) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 039 | 15861625 | APPLIQUE, I/P TR PLT (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (RHD DRVR OUTBOARD) | DR (EXC B19) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 039 | 15861626 | APPLIQUE, I/P TR PLT (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (PYRAMID) (ORG FLM, RHD PASS) | DR69 (EXC B19, 3A6) (EXPORT) | 2009-2010 | 01 | узнать цену | |
| 039 | 15861627 | APPLIQUE, I/P TR PLT (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (SAPELE WOOD) (RHD DRVR INBOARD) | DR69 (B19) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 039 | 15861628 | APPLIQUE, I/P TR PLT (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (SAPELE) (RHD DRVR OTBRD) | DR (B19) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 039 | 15861629 | APPLIQUE, I/P TR PLT (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (SAPELE) (RHD PASS) | DR (B19) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 040 | 25955352 | ЛАМПА, I/P FLOOD [СВЕТОДИОД ПОДСВЕТКИ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА] | D69 (TSQ) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 041 | PANEL, INST (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) | 2009-2009 | |||||
| 042 | 15862570 | COVER, NAVN INFO DISPLAY OPG (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ CENTER CONTROL" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (EBONY) | DR69 (UAV, U2X, U2Y, 19I, 84I) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 042 | 15862571 | COVER, NAVN INFO DISPLAY OPG (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ CENTER CONTROL" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CASHMERE) | DR69 (UAV, U2X, U2Y, 39I) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 042 | 25876731 | COVER, I/P UPR TR (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ CENTER CONTROL" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (EBONY) (W/O NAV INFO DISPLAY) [КРЫШКА] | D69 (U2R, U2S, U2T, 19I, 31I, 84I) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 042 | 25876732 | COVER, I/P UPR TR (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ CENTER CONTROL" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (COCOA) (W/O NAV INFO DISPLAY) [КРЫШКА] | D69 (U2R, U2S, U2T, 39I) (EXPORT) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 043 | 11588650 | CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА] | 2009-2010 | 12 | узнать цену | ||
| 044 | 25879548 | HARNESS, I/P WRG HARN EXTN (ЧАСТЬ OF 1) (FOR SOLAR SENSOR) | D69 | 2009-2010 | 01 | узнать цену | |
| 044 | 25952187 | HARNESS, I/P WRG HARN EXTN (ЧАСТЬ OF 1) (FOR SAFING&DISCRM SENSOR) | DR (B3T) (EXPORT) | 2009-2010 | 01 | узнать цену |







