(TC16-760) - 2000-2007 CK ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И СОПРЯЖЕННЫЕ ДЕТАЛИ ЧАСТЬ 3 SUPPORTS
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Р. | Цена |
| 001 | DUCT, AIR DISTR (СМ. ГРУППУ 09.000 "AIR DISTRIBUTION" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) | 2000-2007 | |||||
| 002 | 11589012 | БОЛТ, HWH, M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205 (I/P CTR AIR OTLT) (9.665) [Болт М4.2х1.41х25] | 2000-2007 | 02 | узнать цену | ||
| 003 | 11609989 | БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (I/P UPR BRKT) [Болт М6] | 2000-2007 | 09 | узнать цену | ||
| 004 | 11589012 | БОЛТ, HWH, M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205 (I/P UPR BRKT) (9.665) [Болт М4.2х1.41х25] | 2000-2007 | 04 | узнать цену | ||
| 005 | 15756209 | STIFFENER, I/P UPR T/PNL (DRIVER) | CK1, 2, 3 (X88, Z88) | 2003-2007 | 01 | узнать цену | |
| 006 | 10368941 | STIFFENER, I/P UPR T/PNL | CK1, 2, 3 (X88, Z88) | 2001-2007 | 01 | узнать цену | |
| 007 | 17988488 | ГАЙКА, I/P UPR BRKT (PART OF 8) (SILVER) (4.2 X 1.41) (PUSH-IN FOR 12MM SQ HOLE) (10.252) | CK1, 2, 3 | 2001-2007 | 01 | узнать цену | |
| 008 | 15132304 | BRACKET, I/P UPR (INCLS 7) | CK1, 2, 3 | 2001-2007 | 01 | R | узнать цену |
| 009 | 17988488 | ГАЙКА, I/P UPR BRKT (PART OF 10) (SILVER) (4.2 X 1.41) (PUSH-IN FOR 12MM SQ HOLE) (10.252) | CK1, 2, 3 | 2001-2007 | 01 | узнать цену | |
| 010 | 15916468 | BRACKET, I/P UPR (INCLS 9) | CK1, 2, 3 | 2003-2007 | 01 | L | узнать цену |
| 011 | 17988488 | ГАЙКА, I/P CARR (PART OF 19) (SILVER) (4.2 X 1.41) (PUSH-IN FOR 12MM SQ HOLE) (10.252) | CK1, 2, 3 | 2001-2007 | AR | узнать цену | |
| 012 | 11570654 | ГАЙКА, I/P LWR T/PNL SUPT (PART OF 13) (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665) [Гайка М4.2] | CK1, 2, 3 | 2001-2007 | 01 | узнать цену | |
| 013 | 15190379 | SUPPORT, INST CARR (INCLS 12, 14-17, 34, 35, 37) (W/BRKT & LOCATOR) | CK1, 2, 3 | 2003-2007 | 01 | узнать цену | |
| 014 | 11570654 | ГАЙКА, I/P PASS KNEE BOLS OTR BRKT (PART OF 13) (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665) [Гайка М4.2] | CK1, 2, 3 | 2001-2007 | 02 | узнать цену | |
| 015 | 11570654 | ГАЙКА, I/P PASS KNEE BOLS INR BRKT (PART OF 13) (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665) [Гайка М4.2] | CK1, 2, 3 | 2001-2007 | 01 | узнать цену | |
| 016 | 24503695 | БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X30, 25THD, 17 O.D., 9.8, PO (PART OF 13) | 2000-2007 | 02 | узнать цену | ||
| 017 | 11570654 | ГАЙКА, I/P DRVR KNEE BOLS INR BRKT (PART OF 13, 37) (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665) [Гайка М4.2] | CK1, 2, 3 | 2001-2007 | 01 | узнать цену | |
| 018 | 15177880 | BEZEL, I/P LWR BR (SHALE) | CK1 (06-36) (15I) | 2002-2006 | 01 | узнать цену | |
| 018 | 15177881 | BEZEL, I/P LWR BR (NEUTRAL) | CK1, 2 (06) (52I) | 2001-2006 | 01 | узнать цену | |
| 018 | 15177882 | BEZEL, I/P LWR BR (PEWTER) | CK1, 2 (06) (92I) | 2002-2006 | 01 | узнать цену | |
| 019 | 15244446 | PANEL, INST (INCLS 11) | CK1, 2, 3 | 2003-2007 | 01 | узнать цену | |
| 020 | 11609411 | ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (I/P CTR SUPT BRKT) [Гайка М6] | 2000-2007 | 01 | узнать цену | ||
| 021 | 11516845 | БОЛТ, HFH, W/FL WA, 10X1.5X35, 22THD, 22.3 O.D., P PT, 9.8, 7114M (I/P) [Винт М10х1.5х35] | 2000-2007 | 04 | узнать цену | ||
| 022 | 11589012 | БОЛТ, HWH, M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205 (I/P) (9.665) [Болт М4.2х1.41х25] | 2000-2007 | 04 | узнать цену | ||
| 023 | 11609411 | ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (I/P) [Гайка М6] | 2000-2007 | 04 | узнать цену | ||
| 024 | 15035304 | SEAL, SI WDO DEFG OTLT | CK1, 2, 3 | 2001-2007 | 02 | узнать цену | |
| 025 | 15803231 | FILLER, I/P FRT | CK1, 2, 3 | 2001-2007 | 01 | R | узнать цену |
| 025 | 15803232 | FILLER, I/P FRT | CK1, 2, 3 | 2001-2007 | 01 | L | узнать цену |
| 026 | 11609411 | ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (I/P DRVR KNEE BOLS DFL) [Гайка М6] | 2000-2007 | 04 | узнать цену | ||
| 027 | 15232550 | DEFLECTOR, I/P DRVR KNEE BOLS | CK1, 2, 3 | 2003-2007 | 01 | узнать цену | |
| 028 | 15049677 | БОЛТ, I/P CTR SUPT BRKT (8-1.25 X 25.5) (IHFH MAT) | CK1, 2, 3 | 2001-2005 | 01 | узнать цену | |
| 029 | 11516820 | STUD-MACHINE SCREW, SPECIAL, RND COLLAR, M10X1.5X51 (PART OF 37) | 2000-2007 | 02 | узнать цену | ||
| 030 | 11516815 | STUD-FLG, M6X1X10, M6X1X23, 12.7 OD, 6202M, ZP, TR-PT A, P-PT B (PART OF 37) | 2000-2007 | 02 | узнать цену | ||
| 031 | 11516780 | ГАЙКА, HEX W/CON WA, M8X1.25, 10THK, 19 O.D., 10, 7111M (I/P REINF BR) (8.917) [Гайка М8] | 2000-2007 | 01 | узнать цену | ||
| 032 | 11516818 | STUD-METRIC DOUBLE END ROUND COLLAR, M10X1.5X12.8 (PART OF 37) | 2000-2007 | 01 | узнать цену | ||
| 033 | 11516815 | STUD-FLG, M6X1X10, M6X1X23, 12.7 OD, 6202M, ZP, TR-PT A, P-PT B (PART OF 37) | 2000-2007 | 02 | узнать цену | ||
| 034 | 11514623 | БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (PART OF 13, 37) [Болт М6] | 2000-2007 | 02 | узнать цену | ||
| 035 | 11570654 | ГАЙКА, I/P DRVR KNEE BOLS OTR BRKT (PART OF 13, 37) (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665) [Гайка М4.2] | CK1, 2, 3 | 2001-2007 | 01 | узнать цену | |
| 036 | 11516815 | STUD-FLG, M6X1X10, M6X1X23, 12.7 OD, 6202M, ZP, TR-PT A, P-PT B (PART OF 37) | 2000-2007 | 05 | узнать цену | ||
| 037 | 15998586 | SUPPORT, INST CARR (PART OF 13) (INCLS 17, 29, 30, 32-36, 39-41) (W/O BRKT & LOCATOR) | CK1, 2, 3 | 2001-2007 | 01 | узнать цену | |
| 038 | BRACE, I/P REINF | 2000-2007 | |||||
| 039 | 11516819 | NUT-STAMPED M10 X 1.5 (PART OF 37) | 2000-2007 | 02 | узнать цену | ||
| 040 | 11509755 | ГАЙКА, U-SHAPED, M4.2X1.41 THD, PZOR, PNL 3.2-6.35, 14MM WIDE, 19MM LNG, C TO E 9 (PART OF 37) | 2000-2007 | 02 | узнать цену | ||
| 041 | 11516817 | STUD-METRIC DOUBLE END ROUND COLLAR, M10X1.5X12.5 (PART OF 37) | 2000-2007 | 01 | узнать цену |







