(TN09-019) - 2008-2009 N2(06-36) АУДИОСИСТЕМА/ПЕРЕДНЯЯ
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Р. | Цена |
| 001 | 25913318 | PANEL, I/P UPR TR (W/ W/S DEFR NOZ GRL) (INCLS 2) (SEE GROUP 10.000 "INSTRUMENT PANEL/TRIM" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (EBONY) | N2 | 2008-2009 | 01 | узнать цену | |
| 002 | 11589329 | CLIP, 12X8.9X15.5, SAE 1050 SPR STL, GMW3044 (PART OF 1) [ЗАЖИМ КОНСОЛИ САЛОНА] | 2008-2009 | 10 | узнать цену | ||
| 003 | 11609539 | SCREW, RD CROWNED WA HD, M4.2X1.41X16, STL ISO 2702, GMW4205 (RDO FRT SPKR) [ВИНТ] | 2008-2009 | 02 | узнать цену | ||
| 004 | 25797586 | ДИНАМИК, RDO FRT (3.5") (ACDelco #25797586) | N2 | 2008-2009 | 01 | узнать цену | |
| 004 | 25798963 | ДИНАМИК, RDO FRT (3.5") (9.665) (ACDelco #25798963) | N2 | 2008-2009 | 01 | узнать цену | |
| 005 | 11561450 | NUT, RDO FRT SPKR | N257 | 2008-2009 | 02 | узнать цену | |
| 006 | HARNESS, I/P WRG (SEE GROUP 02.000 "WRING HARNESS/INSTRUMENT PANEL" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) | 2008-2009 | |||||
| 007 | 25897897 | MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 8, 9) (SEE GROUP 16.000 "ОТДЕЛКА-ИНТЕРЬЕР FONT" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (EBONY) | N2 | 2008-2009 | 01 | L | узнать цену |
| 007 | 25897899 | MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 8, 9) (SEE GROUP 16.000 "ОТДЕЛКА-ИНТЕРЬЕР FONT" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) (EBONY) | N2 | 2008-2009 | 01 | R | узнать цену |
| 008 | 15916357 | ДИНАМИК, RDO W/S SI G/MLDG (PART OF 7) (ACDelco #15916357) | N257 | 2008-2009 | 02 | узнать цену | |
| 009 | 11609461 | БОЛТ, HX W/FL WA, M4.2X1.41X16, 9 THD, 12.5 OD, 6010M STL, GMW4205, SELFTA (PART OF 7) [БОЛТ] | 2008-2009 | 02 | узнать цену | ||
| 010 | HARNESS, FRT S/D DR WRG (SEE GROUP 16.000 "DOOR HARDWARE/SIDE FRONT" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) | 2008-2009 | |||||
| 011 | 15236987 | ДИНАМИК, RDO FRT S/D (ACDelco #15236987) [ДИНАМИК] | N2 | 2008-2009 | 02 | узнать цену | |
| 012 | 11508388 | ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 23.75 O.D., 5.55THK, 9, POR (RDO F/FLR CNSL SPKR) (8.915) | 2008-2009 | 01 | узнать цену | ||
| 013 | 15177436 | ДИНАМИК, RDO F/FLR CNSL (ACDelco #15177436) | N2 | 2008-2009 | 01 | узнать цену | |
| 014 | 11513599 | ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (RDO F/FLR CNSL SPKR) (ACDelco #11513599) | 2008-2009 | 02 | узнать цену | ||
| 015 | HARNESS, BODY WRG (SEE GROUP 02.000 "WRING HARNESS/BODY" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) | 2008-2009 | |||||
| 016 | 20801473 | AMPLIFIER, RDO SPKR (ACDelco #20801473) (LABELED 20801473) | N2 (UQS) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 016 | 25924299 | AMPLIFIER, RDO SPKR (ACDelco #25924299) (LABELED 25924299) | N2 (UQS) | 2009-2009 | 01 | узнать цену | |
| 017 | 11610068 | БОЛТ, HEX WA, M4.2X1.41X30, 20.9 THD, 17 OD, GM6010M STL, GMW4205 (RDO SPKR AMPF) | 2008-2009 | 04 | узнать цену | ||
| 018 | 11569711 | NUT, PUSH-IN, M4.2X1.41, 0.7-2.15 PNL THK, SAE 1050-1065, GMW3359 W/ (RDO SPKR AMPF) [ГАЙКА М4.2] | 2008-2009 | 01 | узнать цену | ||
| 019 | 11589012 | БОЛТ, HWH, M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205 (RDO F/FLR CNSL SPKR) (9.665) [БОЛТ М4.2Х1.41Х25] | 2008-2009 | 02 | узнать цену | ||
| 020 | 15236415 | AMPLIFIER, RDO SPKR (ACDelco #15236415) | N2 (36) (UQA) | 2008-2009 | 01 | узнать цену | |
| 020 | 21998690 | AMPLIFIER, RDO SPKR (ACDelco #21998690) | N2 (06) (UQA) | 2008-2009 | 01 | узнать цену | |
| 021 | 11610068 | БОЛТ, HEX WA, M4.2X1.41X30, 20.9 THD, 17 OD, GM6010M STL, GMW4205 (RDO SPKR AMPF) | 2008-2009 | 03 | узнать цену | ||
| 022 | 11569711 | NUT, PUSH-IN, M4.2X1.41, 0.7-2.15 PNL THK, SAE 1050-1065, GMW3359 W/ (RDO SPKR AMPF) [ГАЙКА М4.2] | 2008-2009 | 01 | узнать цену |







