ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ ÂÎÇÄÓÕÀ, ÁËÎÊ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËß È ÈÑÏÀÐÈÒÅËß, È ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ - ÁÅÇ ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÀ ÈËÈ ÊËÈÌÀÒ-ÊÎÍÒÐÎËß
|
|
|||||
| Ðèñ. | Íîìåð | Îïèñàíèå | Ïðèìåí. | Íîìåíêë. | Êîë. | Öåíà |
| 1 | 1845105 | ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ, Â ÑÁÎÐÅ, ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ, ËÑÏ | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 1 | 1845126 | ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ, Â ÑÁÎÐÅ, ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ, ÏÑÏ | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 2 | 1845125 | ÂÈÍÒ, ÊÀÐÒÅÐ/ÊÎÐÎÁÊÀ, ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ, Â ÑÁÎÐÅ | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 3X | (1618302) | ÊÎÌÏËÅÊÒ, ÒÐÓÁÎÊ, ÑÅÐÄÅ×ÍÈÊ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËß (Ñ ÇÀÆÈÌÀÌÈ È ÊÎËÜÖÅÂÛÌÈ ÓÏËÎÒÍÅÍÈßÌÈ) (ÁÍÎ.- ÏÐÈÌÅÍßÒÜ 13411577 16 18 445) | (C) -C0(C) (C) (C) (C) -C1 -C3 -C8 -CG | 1 | óçíàòü öåíó | |
| 3X | 1618445 | ÊÎÌÏËÅÊÒ, ÒÐÓÁÎÊ, ÑÅÐÄÅ×ÍÈÊ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËß (Ñ ÇÀÆÈÌÀÌÈ È ÊÎËÜÖÅÂÛÌÈ ÓÏËÎÒÍÅÍÈßÌÈ) | (C) C0- (C) C1- (C) C3- (C) C8- (C) CG- | 1 | óçíàòü öåíó | |
| 4X | 1618301 | -ÊÎÌÏËÅÊÒ, ÇÀÆÈÌ, ÒÐÓÁÊÀ, ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËß | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 5 | (1806005) | -ÈÇÎËßÖÈß, ÒÐÓÁÊÀ, 30X30X15MM (ÁÍÎ.- ÏÐÈÌÅÍßÒÜ 24449576 58 24 704) | (C) -C0(C) (C) (C) (C) -C1 -C3 -C8 -CG | 2 | óçíàòü öåíó | |
| 6 | 5824704 | -ÇÀÆÈÌ | (C) C0- (C) C1- (C) C3- (C) C8- (C) CG- | 2 | óçíàòü öåíó | |
| 7 | 1806006 | -ÈÇÎËßÖÈß, ÒÐÓÁÊÀ, 65X48X3MM | 2 | óçíàòü öåíó | ||
| 8 | 6288376 | ÂÈÍÒ, Ñ ØÅÑÒÈÃÐ.ÃÎË., Ñ ØÀÉÁÎÉ, M6 X 19, ÌÎÄÓËÜ, ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÎÇÄÓÕÀ È ÂÅÍÒÈËßÖÈß | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 9 | 1843000 | ÂÈÍÒ, Ñ ØÅÑÒÈÃÐ.ÃÎË., Ñ ØÀÉÁÎÉ, M6 X 20, ÌÎÄÓËÜ, ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÎÇÄÓÕÀ È ÂÅÍÒÈËßÖÈß | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 10 | 4806090 | ÃÀÉÊÀ, M6, ÌÎÄÓËÜ, ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÎÇÄÓÕÀ È ÂÅÍÒÈËßÖÈß | 2 | óçíàòü öåíó | ||
| 11 | 1842500 | ÊÀÐÒÅÐ/ÊÎÐÎÁÊÀ, ÁËÎÊ ÎÁÄÓÂÀÒÅËß, ËÑÏ, Ñ ÎÒÂÅÐÑÒÈÅÌ ÄËß ÊÀÍÀËÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß ÐÀÄÈÎÑÈÑÒÅÌÛ | (C) -C0(C) (C) (C) (C) -C1 -C3 -C8 -CG | 1 | óçíàòü öåíó | |
| 11 | 1842628 | ÊÀÐÒÅÐ/ÊÎÐÎÁÊÀ, ÁËÎÊ ÎÁÄÓÂÀÒÅËß, ËÑÏ, ÁÅÇ ÎÒÂÅÐÑÒÈß ÄËß ÊÀÍÀËÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß ÐÀÄÈÎÑÈÑÒÅÌÛ | (C) C0- (C) C1- (C) C3- (C) C8- (C) CG- | 1 | óçíàòü öåíó | |
| 11 | 1842501 | ÊÀÐÒÅÐ/ÊÎÐÎÁÊÀ, ÁËÎÊ ÎÁÄÓÂÀÒÅËß, ÏÑÏ, Ñ ÎÒÂÅÐÑÒÈÅÌ ÄËß ÊÀÍÀËÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß ÐÀÄÈÎÑÈÑÒÅÌÛ | (C) -C0(C) (C) (C) (C) -C1 -C3 -C8 -CG | 1 | óçíàòü öåíó | |
| 11 | 1842629 | ÊÀÐÒÅÐ/ÊÎÐÎÁÊÀ, ÁËÎÊ ÎÁÄÓÂÀÒÅËß, ÏÑÏ, ÁÅÇ ÎÒÂÅÐÑÒÈß ÄËß ÊÀÍÀËÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß ÐÀÄÈÎÑÈÑÒÅÌÛ | (C) C0- (C) C1- (C) C3- (C) C8- (C) CG- | 1 | óçíàòü öåíó | |
| 12 | 1804008 | ÇÀÆÈÌ, ÊÎÐÏÓÑ, ÁËÎÊ ÎÁÄÓÂÀÒÅËß | AR | óçíàòü öåíó | ||
| 13 | 1845125 | ÂÈÍÒ, ÊÀÐÒÅÐ/ÊÎÐÎÁÊÀ, ÁËÎÊ ÎÁÄÓÂÀÒÅËß | AR | óçíàòü öåíó | ||
| 14 | (1812019) | ÊÎÐÏÓÑ, ÂÏÓÑÊÍÎÉ ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÊÀÍÀË (ÁÍÎ.- ÏÐÈÌÅÍßÒÜ 13343749 18 12 022) | (C) -A8033370(C) -AG046339 | 1 | óçíàòü öåíó | |
| 14 | 1812022 | ÊÎÐÏÓÑ, ÂÏÓÑÊÍÎÉ ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÊÀÍÀË | (C) C0000001- (C) C1000001- (C) B3000001- (C) A8033371- (C) AG046340- | 1 | óçíàòü öåíó | |
| 15 | 4806090 | ÃÀÉÊÀ, M6, ÊÎÐÏÓÑ, ÂÏÓÑÊÍÎÉ ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÊÀÍÀË | 2 | óçíàòü öåíó | ||
| 16 | 1802152 | ÊÎÐÏÓÑ, ÂÏÓÑÊÍÎÉ ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÊÀÍÀË | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 17 | 1845125 | ÂÈÍÒ, ÊÎÐÏÓÑ, ÂÏÓÑÊÍÎÉ ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÊÀÍÀË | 2 | óçíàòü öåíó | ||
| 18X | 1618297 | ÑÅÐÄÅ×ÍÈÊ,  ÑÁÎÐÅ, ÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜ, ÁÅÇ ÒÐÓÁÎÊ | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 4X | 1618301 | -ÊÎÌÏËÅÊÒ, ÇÀÆÈÌ, ÒÐÓÁÊÀ, ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËß | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 19 | (1842520) | ÊÎÐÏÓÑ, ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂÎÇÄÓÕÀ (ÁÍÎ.- ÏÐÈÌÅÍßÒÜ 13411579 18 43 012) | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 20 | (1842444) | -ÊÎÐÏÓÑ, ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂÎÇÄÓÕÀ (ÁÍÎ. - ÍÅÒ ÄÅÒÀËÈ ÍÀ ÇÀÌÅÍÓ) | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 21 | 1804008 | --ÇÀÆÈÌ, ÊÎÐÏÓÑ, ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂÎÇÄÓÕÀ | AR | óçíàòü öåíó | ||
| 22 | 1845125 | --ÂÈÍÒ, ÊÎÐÏÓÑ, ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂÎÇÄÓÕÀ | AR | óçíàòü öåíó | ||
| 23 | 1842491 | -ØÅÑÒÅÐÍß, ÊËÀÏÀÍ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 24 | 1842491 | -ØÅÑÒÅÐÍß, ÊËÀÏÀÍ ÐÅÆÈÌÀ | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 25 | 1842490 | -ÐÛ×ÀÃ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÅÆÈÌÎÌ | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 26 | 1842492 | -ÐÛ×ÀÃ, ÂÎÇÄÓÕÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÑËÎÍÊÀ | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 27 | 1845128 | -ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÜ, ÑÅÐÂÎÏÐÈÂÎÄ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÅÆÈÌÎÌ | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 28 | 1845125 | -ÂÈÍÒ, ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÜ, ÑÅÐÂÎÏÐÈÂÎÄ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÅÆÈÌÎÌ | 2 | óçíàòü öåíó | ||
| 29 | 1842518 | -ÊÓËÀ×ÎÊ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÅÆÈÌÎÌ (ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ Ñ 90510259 19 48 605) | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 30 | 1842457 | -ÏËÀÑÒÈÍÀ, ÏÐÈÆÈÌÍÀß | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 31 | 1845125 | -ÂÈÍÒ, ÏËÈÒÀ | 2 | óçíàòü öåíó | ||
| 32 | 1842517 | ÈÇÎËßÒÎÐ, ÊÀÐÒÅÐ/ÊÎÐÎÁÊÀ, ÁËÎÊ ÎÁÄÓÂÀÒÅËß | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 33 | 1808010 | ÐÅÃÓËßÒÎÐ, ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 34 | 1845125 | ÂÈÍÒ, ÐÅÃÓËßÒÎÐ, ÂÎÇÄÓÕÎÄÓÂÊÀ | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 35 | 1845128 | ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÜ, ÑÅÐÂÎ, ÇÀÑËÎÍÊÀ ÑÌÅØÈÂÀÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 36 | 1845125 | ÂÈÍÒ, ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÜ, ÑÅÐÂÎ, ÇÀÑËÎÍÊÀ ÑÌÅØÈÂÀÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ | 2 | óçíàòü öåíó | ||
| 37 | 1842493 | ÐÛ×ÀÃ, ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÜ, ÑÅÐÂÎ, ÇÀÑËÎÍÊÀ ÑÌÅØÈÂÀÍÈß ÂÎÇÄÓÕÀ | 1 | óçíàòü öåíó | ||
| 38 | 1948605 | ÑÌÀÇÊÀ, POLYLUB GLY 801, 90 ÃÐÀÌÌ. | AR | óçíàòü öåíó |







