ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ - A16XER[LDE],A18XER[2H0] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Цена |
| 1 | 0834188 | КРЫШКА, В СБОРЕ, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, ВЕРХНЯЯ (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13346886) | 1 | узнать цену | ||
| 2 | 0834191 | -ОТРАЖАТЕЛЬ, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ | 1 | узнать цену | ||
| 3 | 0834622 | ЭЛЕМЕНТ, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ | 1 | узнать цену | ||
| 4 | 0834196 | КОРПУС, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, НИЖНИЙ | 1 | узнать цену | ||
| 5 | 0834629 | ВИНТ, КРЫШКА | 6 | узнать цену | ||
| 6 | 0835951 | БАМПЕР, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ | 1 | узнать цену | ||
| 7 | 0835950 | БАМПЕР, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ | 1 | узнать цену | ||
| 8 | 0835055 | ИЗОЛЯТОР, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ | 1 | узнать цену | ||
| 9 | (0834355) | ПЕРЕХОДНИК, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 13346074 8 34 571) | 1 | узнать цену | ||
| 10 | 0834112 | -УПЛОТНЕНИЕ, ПЕРЕХОДНИК | 1 | узнать цену | ||
| 11 | (0835053) | КАНАЛ, ВОЗДУХОЗАБОРНИК, ЗАДНИЙ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 13337770 8 35 072) | (C) -A3999999(C) (C) -A8999999 -AG999999 | 1 | узнать цену | |
| 11 | 0835072 | КАНАЛ, ВОЗДУХОЗАБОРНИК, ЗАДНИЙ | (C) C0000001- (C) C1000001- (C) B3000001- (C) B8000001- (C) BG000001- | 1 | узнать цену | |
| 12 | 0835950 | -БАМПЕР, КАНАЛ | 2 | узнать цену | ||
| 13 | 0835951 | -БАМПЕР, КАНАЛ | 1 | узнать цену | ||
| 14 | 0834123 | КАНАЛ, ВОЗДУХОЗАБОРНИК | 1 | узнать цену | ||
| 15 | 2000370 | ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., M6 X 20, КАНАЛ, ВОЗДУХОЗАБОРНИК | 1 | узнать цену | ||
| 16 | 0835042 | ЩИТОК, БРЫЗГОВОЙ, ПЕРЕДНИЙ ВПУСКНОЙ ВОЗДУХОПРОВОД | 1 | узнать цену | ||
| 17 | 1782970 | ВИНТ, TORX, M5 X 20, ЩИТОК, ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЙ | 2 | узнать цену | ||
| 18 | 1816589 | ЗАКЛЕПКА, ПЕРЕХОДНИК, 22ММ ДЛИН. | (C) -C0(C) (C) (C) (C) -C1 -C3 -C8 -CG | 2 | узнать цену | |
| 18 | 0212249 | ЗАКЛЕПКА, ПЕРЕХОДНИК, 12ММ ДЛИН. | (C) C0- (C) C1- (C) C3- (C) C8- (C) CG- | 2 | узнать цену | |
| 19 | 0835044 | КАНАЛ, ВЫПУСКНОЙ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ) | A16XER[LDE] | (C) -C0999999(C) (C) (C) (C) -C1999999 -C3999999 -C8999999 -CG999999 | 1 | узнать цену |
| 19 | 0835045 | КАНАЛ, ВЫПУСКНОЙ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ) | A16XER[LDE] | (C) -C0999999(C) (C) (C) (C) -C1999999 -C3999999 -C8999999 -CG999999 | 1 | узнать цену |
| 19 | 0835044 | КАНАЛ, ВЫПУСКНОЙ | A16XER[LDE] | (C) D0000001- (C) D1000001- (C) D3000001- (C) D8000001- (C) DG000001- | 1 | узнать цену |
| 19 | 0835079 | КАНАЛ, ВЫПУСКНОЙ | A18XER[2H0] | 1 | узнать цену | |
| 20 | 0836856 | -ЗАЖИМ, 72-80MM, ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ТРУБОПРОВОД, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ (ИДЕНТ. BG) | 1 | узнать цену | ||
| 21 | 0836854 | -ЗАЖИМ, 59-70MM, ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ТРУБОПРОВОД, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ (ИДЕНТ. BE) | 1 | узнать цену | ||
| 22 | 0835062 | ШЛАНГ, ОТВОДЯЩИЙ | 1 | узнать цену | ||
| 23 | 0860491 | -КЛАПАН, СЛИВНОЙ | 1 | узнать цену | ||
| 24 | 6288982 | -СТЯЖКА, 205MM, ШЛАНГ, ОТВОДЯЩИЙ (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 11900515) | 2 | узнать цену |
![ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ - <I>A16XER[LDE],A18XER[2H0] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ</I>](gmcat/pics/opel/small/p010311.jpg)






