ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - 5 ДВЕР. КОМБИ,СЕДАН,УНИВЕРСАЛ 35,68,69 (A17DTE[LKR],A17DTF[LKR] ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ)
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Цена |
| 3 | 0374516 | ВАЛ, В СБОРЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИДЕНТ. SQ) | (C) -C0999999(C) (C) (C) (C) -D1015211 -C3999999 -C8999999 -CG999999 | 1 | узнать цену | |
| 3 | 0374937 | ВАЛ, В СБОРЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИДЕНТ. AAT9) | (C) D0000001- (C) D1015212- (C) D3000001- (C) D8000001- (C) DG000001- | 1 | узнать цену | |
| 4 | 0375010 | ФЛАНЕЦ, ПОДШИПНИК ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА | (C) -C0999999(C) (C) (C) (C) -D1015211 -C3999999 -C8999999 -CG999999 | 1 | узнать цену | |
| 4 | 0374935 | ФЛАНЕЦ, ПОДШИПНИК ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА | (C) D0000001- (C) D1015212- (C) D3000001- (C) D8000001- (C) DG000001- | 1 | узнать цену | |
| 5 | 2005221 | ВИНТ, TORX, M8 X 25 | (C) -C0999999(C) (C) (C) (C) -D1015211 -C3999999 -C8999999 -CG999999 | 3 | узнать цену | |
| 5 | 2000952 | ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., M8 X 30 | (C) D0000001- (C) D1015212- (C) D3000001- (C) D8000001- (C) DG000001- | 3 | узнать цену | |
| 6 | 0374038 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, ФИКСАЦИИ ВАЛА, 27.3ММ Н.Д. | 1 | узнать цену | ||
| 7 | 0374133 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ, 25 X 4MM | 1 | узнать цену | ||
| 8 | 0375015 | ПОДШИПНИК, ВАЛ ХОЛОСТОГО ХОДА | (C) -C0999999(C) (C) (C) (C) -D1015211 -C3999999 -C8999999 -CG999999 | 1 | узнать цену | |
| 8 | 0375017 | ПОДШИПНИК, ВАЛ ХОЛОСТОГО ХОДА | (C) D0000001- (C) D1015212- (C) D3000001- (C) D8000001- (C) DG000001- | 1 | узнать цену | |
| 9 | 0374451 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, ФИКСАЦИИ ВАЛА, 27.9MM | 2 | узнать цену | ||
| 10 | 0374519 | КРОНШТЕЙН, ВАЛ ХОЛОСТОГО ХОДА | 1 | узнать цену | ||
| 11 | 1204947 | ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., M10 X 80, КРОНШТЕЙН ВАЛА ХОЛОСТОГО ХОДА | 2 | узнать цену | ||
| 12 | 1948588 | СМАЗКА, RENOLIT SF 3-131, 200 ML, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ | AR | узнать цену | ||
| 12 | 1948605 | СМАЗКА, POLYLUB GLY 801, 90 ГРАММ., ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ | AR | узнать цену | ||
| 1 | 0374919 | ВАЛ, В СБОРЕ, ПРИВОД, П/С (ИДЕНТ. AALT) | 1 | узнать цену | ||
| 2 | 0374918 | ВАЛ, В СБОРЕ, ПРИВОД, Л/С (ИДЕНТ. AALS) | 1 | узнать цену |
![ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - <I>5 ДВЕР. КОМБИ,СЕДАН,УНИВЕРСАЛ 35,68,69 (A17DTE[LKR],A17DTF[LKR] ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ)</I>](gmcat/pics/opel/small/p010462.jpg)






