КЛАПАНЫ, ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ - БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Z12XEP[LB4]
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Цена |
| 24 | (0641051) | КЛАПАН, ВПУСКНОЙ (ИДЕНТ. K) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 55570170 6 41 094) | ИСКЛЮЧАЯ ДВОЙНОЕ ТОПЛИВО - СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | (E) -19RH3011 | AR | узнать цену |
| 24 | 0641094 | КЛАПАН, ВПУСКНОЙ (ИДЕНТ. GM E) | ИСКЛЮЧАЯ ДВОЙНОЕ ТОПЛИВО - СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | (E) 19RH3012- | AR | узнать цену |
| 24 | 0641052 | КЛАПАН, ВПУСКНОЙ, 0.075 ММ ВЫШЕ НОМ. РАЗМ. (ИДЕНТ. K1) | AR | узнать цену | ||
| 24 | 0641053 | КЛАПАН, ВПУСКНОЙ, 0.15 ММ ВЫШЕ НОМ. РАЗМ. (ИДЕНТ. K2) | AR | узнать цену | ||
| 25 | 0641364 | КЛАПАН, ВЫВОДЯЩИЙ (ИДЕНТ. K) | ИСКЛЮЧАЯ ДВОЙНОЕ ТОПЛИВО - СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | (E) -19RN1913 | AR | узнать цену |
| 25 | 0641095 | КЛАПАН, ВЫВОДЯЩИЙ (ИДЕНТ. K) | ИСКЛЮЧАЯ ДВОЙНОЕ ТОПЛИВО - СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | (E) 19RN1914- | AR | узнать цену |
| 25 | 0641365 | КЛАПАН, ВЫВОДЯЩИЙ, 0.075ММ ВЫШЕ НОМ. РАЗМ. (ИДЕНТ. K1) | AR | узнать цену | ||
| 25 | 0641366 | КЛАПАН, ВЫВОДЯЩИЙ, 0.15ММ ВЫШЕ НОМ. РАЗМ. (ИДЕНТ. K2) | AR | узнать цену | ||
| 26 | 0642272 | ПРУЖИНА, ВЫВОДЯЩИЙ И ВПУСКНОЙ КЛАПАН | AR | узнать цену | ||
| 27 | 0642311 | МАНЖЕТА, ПРУЖИНА ВЫХЛОПНОГО И ВПУСКНОГО КЛАПАНА | AR | узнать цену | ||
| 28 | 0642361 | КЛЮЧ, ШТОК КЛАПАНА | AR | узнать цену | ||
| 29 | 0642500 | УПЛОТНЕНИЕ, ШТОК КЛАПАНА | AR | узнать цену |
![КЛАПАНЫ, ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ - <I>БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Z12XEP[LB4]</I>](gmcat/pics/opel/small/p010696.jpg)






