ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОГО ВАЛА - ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ, ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ ПЕРЕДАЧИ
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Цена |
| 1 | (4417430) | ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ, 25 X 66 X 22 (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93198815 44 52 146) | (D) -19092010 | 1 | узнать цену | |
| 1 | 4452146 | ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ, 25 X 66 X 22 | (D) 20092010- | 1 | узнать цену | |
| 2 | 4401158 | ПОДШИПНИК, ИГОЛЬЧАТЫЙ, ШЕСТАЯ СКОРОСТЬ, 34 X 39 X 44 | 1 | узнать цену | ||
| 3 | 4401170 | ШЕСТЕРНЯ, ШЕСТАЯ СКОРОСТЬ, 30 ЗУБ. (PF6-017, PF6-018, PF6-019, PF6-020) (PA0-011, 012) | 1 | узнать цену | ||
| 3 | 4411493 | ШЕСТЕРНЯ, ШЕСТАЯ СКОРОСТЬ, 28 ЗУБ. (PA0-013, 014) | 1 | узнать цену | ||
| 4 | 4501048 | КОНУС, СИНХРОНИЗАТОР | 2 | узнать цену | ||
| 5 | 4418918 | ПРУЖИНА, СИНХРОНИЗАТОР | 2 | узнать цену | ||
| 6 | 4418914 | СИНХРОНИЗАТОР, В СБОРЕ, ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ ПЕРЕДАЧА | 1 | узнать цену | ||
| 7 | 4430005 | ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА, ПЯТАЯ СКОРОСТЬ, 31 ЗУБ. | 1 | узнать цену | ||
| 8 | 4401530 | ПОДШИПНИК, ИГОЛЬЧАТЫЙ, ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА, 42 X 47 X 30 | 1 | узнать цену | ||
| 9 | 4434309 | РАСПОРКА, ПОДШИПНИК, ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА | 1 | узнать цену | ||
| 10 | 4417626 | ШАЙБА, УПОРНАЯ, ГЛАВНЫЙ ВАЛ, ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА | 1 | узнать цену | ||
| 11 | 4434473 | РАСПОРКА, ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК, ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА | 1 | узнать цену | ||
| 12 | 4403827 | ПОДШИПНИК, ИГОЛЬЧАТЫЙ, 42 X 47 X 48, ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА | 1 | узнать цену | ||
| 13 | 4403830 | ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, ВТОРАЯ СКОРОСТЬ, 38 ЗУБ. | 1 | узнать цену | ||
| 14 | 4417456 | СИНХРОНИЗАТОР, В СБОРЕ, ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА | 1 | узнать цену | ||
| 15 | 4417457 | ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА, ПЕРВАЯ СКОРОСТЬ, 46 ЗУБ. | 1 | узнать цену | ||
| 16 | 4401530 | ПОДШИПНИК, ИГОЛЬЧАТЫЙ, ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА, 42 X 47 X 30 | 1 | узнать цену | ||
| 17 | 4434471 | РАСПОРКА, ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК, ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА | 1 | узнать цену | ||
| 18 | 4403839 | ШАЙБА, УПОРНАЯ, ГЛАВНЫЙ ВАЛ, ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА | 1 | узнать цену | ||
| 19 | (4416851) | ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ, 25 X 62 X 17.25 (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93198814 44 52 142) | (D) -19092010 | 1 | узнать цену | |
| 19 | 4452142 | ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ, 25 X 62 X 17.25 | (D) 20092010- | 1 | узнать цену | |
| 20X | 4502266 | КОМПЛЕКТ, КОЛЕЦ, СТОПОРНЫХ, ГЛАВНЫЙ ВАЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (КОМПЛЕКТ ИЗ 11 ШТ.) | 1 | узнать цену | ||
| 21X | 4430221 | КОМПЛЕКТ, РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПРОКЛАДОК, ГЛАВНЫЙ ВАЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (КОМПЛЕКТ ИЗ 25 ШТ.) | 1 | узнать цену |







