МАСЛЯНЫЙ НАСОС И ФИТИНГИ
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Цена |
| 1 | 0646042 | НАСОС, В СБОРЕ, МАСЛЯНЫЙ (M6 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ) | 1 | узнать цену | ||
| 1 | (0646046) | НАСОС, В СБОРЕ, МАСЛЯНЫЙ (M8 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ) [заменен на 0646079] | E E -14315574 -31000031 | 1 | узнать цену | |
| 2 | (0646052) | НАСОС, В СБОРЕ, МАСЛЯНЫЙ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 9118202 6 46 056, 90573825 6 46 914) | E 14315575- E 31000032-14384799 31027953 | 1 | узнать цену | |
| 2 | (0646056) | НАСОС, В СБОРЕ, МАСЛЯНЫЙ (M8 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 24406585 6 46 067) | E 14384800- E 31027954- | 1 | узнать цену | |
| 2 | 0646067 | НАСОС, В СБОРЕ, МАСЛЯНЫЙ | 1 | узнать цену | ||
| 3 | (0646265) | -УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛЯНОЕ, 31 X 50 X 8, МАСЛЯНЫЙ НАСОС (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 90501720 6 46 289) | 1 | узнать цену | ||
| 4 | 0646537 | -ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА, МАСЛЯНЫЙ НАСОС | E E -14357391 -31000031 | 1 | узнать цену | |
| 5 | 0646538 | -КОЛЬЦО, ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА, МАСЛЯНЫЙ НАСОС | E E -14357391 -31000031 | 1 | узнать цену | |
| 6 | 0646682 | -КРЫШКА, МАСЛЯНЫЙ НАСОС | E E -14357391 -31000031 | 1 | узнать цену | |
| 7 | (2044162) | -ВИНТ, КРЫШКА (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 11085864 20 44 656) | 5 | узнать цену | ||
| 8 | (0646776) | -ПОРШЕНЬ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, МАСЛЯНЫЙ НАСОС (БНО. - НЕТ ДЕТАЛИ НА ЗАМЕНУ) | 1 | узнать цену | ||
| 9 | 0646861 | -ПРУЖИНА, ПОРШНЕВАЯ, МАСЛЯНЫЙ НАСОС | E E -14357391 -31000031 | 1 | узнать цену | |
| 9 | 0646611 | -ПРУЖИНА, ПОРШНЕВАЯ, МАСЛЯНЫЙ НАСОС | E 14357392- E 31000032- | 1 | узнать цену | |
| 10 | 2091053 | -УПЛОТНЕНИЕ, КОЛЬЦЕВОЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, МАСЛЯНЫЙ НАСОС | 1 | узнать цену | ||
| 11 | 0646805 | -РЕЗЬБОВАЯ, ПРОБКА, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, МАСЛЯНЫЙ НАСОС | 1 | узнать цену | ||
| 12 | 0638501 | -КЛАПАН, КОРОТКАЯ МАСЛЯНАЯ ЦЕПЬ, МАСЛЯНЫЙ НАСОС | 1 | узнать цену | ||
| 13 | 0638541 | --ПРУЖИНА, КЛАПАН, КОРОТКАЯ МАСЛЯНАЯ ЦЕПЬ | 1 | узнать цену | ||
| 14 | 2088009 | --ШАРИК, 11 ММ ДИАМ., КЛАПАН, КОРОТКАЯ МАСЛЯНАЯ ЦЕПЬ | 1 | узнать цену | ||
| 15 | 2091054 | -УПЛОТНЕНИЕ, КОЛЬЦЕВОЕ, 22.2 X 26.6 | 1 | узнать цену | ||
| 16 | -СОЕДИНИТЕЛЬ (НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) | 1 | ||||
| 17 | (2060053) | ПРОБКА, МАСЛЯНЫЙ КАНАЛ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 11039123 20 60 934) | 1 | узнать цену | ||
| 17 | 2060934 | ПРОБКА, МАСЛЯНЫЙ КАНАЛ, M22 X 1.5 | E E -14357391 -31000031 | 1 | узнать цену | |
| 17 | 5606682 | ПРОБКА, МАСЛЯНЫЙ КАНАЛ, M24 | E 14357392- E 31000032- | 1 | узнать цену | |
| 15 | 2091054 | УПЛОТНЕНИЕ, ПРОБКА, 22.2 | E E -14357391 -31000031 | 1 | узнать цену | |
| 15 | 2091056 | УПЛОТНЕНИЕ, ПРОБКА, 24.3 X 28.9 | E 14357392- E 31000032- | 1 | узнать цену | |
| 18 | 0646957 | ВТУЛКА, МАСЛЯНЫЙ НАСОС К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ | 2 | узнать цену | ||
| 19 | (0646284) | ПРОКЛАДКА, МАСЛЯНЫЙ НАСОС К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 90573825 6 46 914) | E E -14390218 -31027953 | 1 | узнать цену | |
| 19 | (0646914) | ПРОКЛАДКА, МАСЛЯНЫЙ НАСОС К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 55354630 6 46 919) | E 14390219- E 31027954- | 1 | узнать цену | |
| 20 | ШАЙБА, ПРУЖИННАЯ, 6.4 | AR | ||||
| 21 | (2046500) | ВИНТ, С ФАЛЬЦ.ГОЛ., МАСЛЯНЫЙ НАСОС К БЛОКУ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 11084962 20 46 509) | 6 | узнать цену |







