(6E10-036) - 2007-2008 EE ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 2 ELECTRICAL
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Р. | Цена |
| 001 | 15888710 | GRILLE, W/S DEFR NOZ (INCLS 2, 3, 51) (EBONY) [ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ САЛОНА] | E (13I, 19I) | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 001 | 15888711 | GRILLE, W/S DEFR NOZ (INCLS 2, 3, 51) (COCOA) | E (39I) | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 002 | 25713063 | SENSOR, HDLP AUTO CONT AMB LGT (ЧАСТЬ OF 1) (DUAL SOLAR & TWILIGHT) [ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧ.ВКЛЮЧ.ГАБАРИТОВ] | E | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 003 | WIRE, SUN LOAD TEMP SEN (ЧАСТЬ OF 1) | 2007-2008 | |||||
| 004 | 25797586 | SPEAKER, RDO FRT (3.5") (ACDelco #25797586) (LABELED W/OEM PN 15186667.) | E | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 004 | 25797586 | SPEAKER, RDO FRT (3.5") (ACDelco #25797586) (LABELED W/OEM PN 25797586.) | E | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 004 | 25798963 | SPEAKER, RDO FRT (3.5") (9.665) (ACDelco #25798963) (LABELED W/OEM PN 15186667.) | E | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 004 | 25798963 | SPEAKER, RDO FRT (3.5") (9.665) (ACDelco #25798963) (LABELED W/OEM PN 25797586.) | E | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 005 | 11513599 | ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11513599) | 2007-2008 | 04 | узнать цену | ||
| 006 | 15931510 | АНТЕННА, ELEK NAVIGATION (ACDelco #15931510) | E26 (U2V, U2X, U2Y) | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 007 | 11609989 | БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (RDO) [БОЛТ М6] | 2007-2008 | 02 | узнать цену | ||
| 008 | 11589015 | БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (RDO FRT SPKR) [ВИНТ М4] | 2007-2008 | 04 | узнать цену | ||
| 009 | 11610157 | ГАЙКА, PNL, M4.2X1.41, 8.5X11.9, 2.3-2.8 PNL, FITS 11.2X9.2 HOLE, 1050, GMW33 (ЧАСТЬ OF 13) (10.701) [ГАЙКА М4] | 2007-2008 | 03 | узнать цену | ||
| 010 | 11589015 | БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (I/P CTR AIR OTLT) [ВИНТ М4] | 2007-2008 | 03 | узнать цену | ||
| 011 | 15889347 | CLOCK, (ЧАСТЬ OF 12) (LABELED W/OEM PN 15889347.) [ЧАСЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ,ЭЛЕКТРОННЫЕ] | E | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 012 | 25826840 | DEFLECTOR, I/P CTR AIR OTLT (INCLS 11) (W/O CLOCK) | E | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 012 | 25974173 | DEFLECTOR, I/P CTR AIR OTLT (INCLS 11) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗАСЛОНКА ДЛЯ ВОЗДУХА] | E | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 013 | 25782345 | PANEL, INST (INCLS 5, 9, 14, 41-43) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (GRAY) | EE (13I) (EXPORT) | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 013 | 25782346 | PANEL, INST (INCLS 5, 9, 14, 41-43) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (EBONY) | EE (19I) (EXPORT) | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 013 | 25782347 | PANEL, INST (INCLS 5, 9, 14, 41-43) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CASHMERE) | EE (39I) (EXPORT) | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 014 | 11610157 | ГАЙКА, PNL, M4.2X1.41, 8.5X11.9, 2.3-2.8 PNL, FITS 11.2X9.2 HOLE, 1050, GMW33 (ЧАСТЬ OF 13) (10.701) [ГАЙКА М4] | 2007-2008 | 03 | узнать цену | ||
| 015 | RADIO, AM/FM STEREO & CLK & CD PLYR (СМ. ГРУППУ 09.000 "АУДИОСИСТЕМА/FRONT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (REQUIRES DLR PROGRAMMING) | 2007-2008 | |||||
| 016 | 15933552 | CLUSTER, INST (ACDelco #15933552) | EE26 | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 017 | 11589015 | БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (INST CSTR) [ВИНТ М4] | 2007-2008 | 03 | узнать цену | ||
| 018 | 11589015 | БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (RDO) [ВИНТ М4] | 2007-2008 | 04 | узнать цену | ||
| 019 | 15894094 | CONTROL, HTR & КОНДИЦИОНЕР (W/R/WDO DEFG SW) (ACDelco #15-73651) | EE | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 019 | 15894094 | CONTROL, HTR & КОНДИЦИОНЕР (W/R/WDO DEFG SW) (9.273) (ACDelco #15-73651) | EE | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 020 | 11589015 | БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (HTR & КОНДИЦИОНЕР CONT) [ВИНТ М4] | 2007-2008 | 04 | узнать цену | ||
| 021 | 15882574 | SWITCH, DRVR INFO DISPLAY (ЧАСТЬ OF 23) | E | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 022 | 11609406 | SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P DRVR KNEE BOLS) [ВИНТ] | 2007-2008 | 03 | узнать цену | ||
| 023 | 15798670 | BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 21, 39, 40, 54) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (GRAY) | EE (13I) (EXPORT) | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 023 | 15798672 | BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 21, 39, 40, 54) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CASHMERE) | EE (39I) (EXPORT) | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 023 | 25817043 | BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 21, 39, 40, 54) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (EBONY) | EE (19I) (EXPORT) | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 024 | 11609455 | БОЛТ, I/P DRVR KNEE BOLS (KNEE BOLSTER TO PARK BRAKE @ HDLS) (8.977) | E | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 025 | 11516141 | LIGHTER, CIG (ЧАСТЬ OF 31) (BLACK) (W/SMALL, PLASTIC KNOB END 14.0MM) [ПРИКУРИВАТЕЛЬ] | E | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 026 | 25776667 | RECEPTACLE, C/LTR (ЧАСТЬ OF 31) (2 TERMINALS) [ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ С КОНТАКТН. ЭЛЕМЕНТ., 12 ВТ] | E | 2007-2008 | AR | узнать цену | |
| 027 | 25749635 | RETAINER, C/LTR RCPT (ЧАСТЬ OF 31) (EBONY) (W/O CAP) [ВТУЛКА ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ] | E | 2007-2008 | AR | узнать цену | |
| 028 | 15776575 | SWITCH, ELEK TRACT CONT | E | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 029 | 15880846 | COVER, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА | E (B19) | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 030 | 11589015 | БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (ПЕПЕЛЬНИЦА) [ВИНТ М4] | 2007-2008 | 05 | узнать цену | ||
| 031 | 25815003 | ШЛАНГИ, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА (INCLS 25-27, 32) | EE (EXPORT) | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 032 | HARNESS, ПЕПЕЛЬНИЦА WRG (ЧАСТЬ OF 31) | 2007-2008 | |||||
| 033 | 11561265 | SCREW - RND WA, M3X1.12X12, 10.5 THD, 6.21 OD, GM512M STL, GMW4205 (ПЕПЕЛЬНИЦА) | 2007-2008 | 04 | узнать цену | ||
| 034 | 15858648 | SWITCH, HAZARD WRNG | EE | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 035 | 22627868 | INDICATOR, INFL RST I/P MDL (W/AIRBAG SYMBOLS FOR ON AND OFF) | EE (EXPORT) | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 036 | 15776590 | SWITCH, A/TRNS TOW/HAUL | E | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 037 | 15906017 | COVER, КОНДИЦИОНЕР EVAP ACC | EE26 | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 038 | 25687484 | SENSOR, I/S AIR TEMP (ACDelco #15-5889) [ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА] | E | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 039 | 15868878 | SWITCH, I/P LP DIMR (ЧАСТЬ OF 23) (ACDelco #D1592H) | EE (JJC) | 2007-2007 | 01 | узнать цену | |
| 040 | 11561265 | SCREW - RND WA, M3X1.12X12, 10.5 THD, 6.21 OD, GM512M STL, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 23) | 2007-2008 | 03 | узнать цену | ||
| 041 | 11610157 | ГАЙКА, PNL, M4.2X1.41, 8.5X11.9, 2.3-2.8 PNL, FITS 11.2X9.2 HOLE, 1050, GMW33 (ЧАСТЬ OF 13) (10.701) [ГАЙКА М4] | 2007-2008 | 04 | узнать цену | ||
| 042 | 11610157 | ГАЙКА, PNL, M4.2X1.41, 8.5X11.9, 2.3-2.8 PNL, FITS 11.2X9.2 HOLE, 1050, GMW33 (ЧАСТЬ OF 13) (10.701) [ГАЙКА М4] | 2007-2008 | 04 | узнать цену | ||
| 043 | 11610157 | ГАЙКА, PNL, M4.2X1.41, 8.5X11.9, 2.3-2.8 PNL, FITS 11.2X9.2 HOLE, 1050, GMW33 (ЧАСТЬ OF 13) (10.701) [ГАЙКА М4] | 2007-2008 | 05 | узнать цену | ||
| 044 | 03525213 | ЛАМПА, CTSY (WITHOUT LENS) (IN I/P) | E | 2007-2008 | 02 | узнать цену | |
| 045 | 15798896 | INSULATOR, I/P | EE (EXPORT) | 2007-2008 | 01 | L | узнать цену |
| 046 | 22549046 | SCREW, M4.2X1.4X25, 11.1 O.D., 6010M, NZ (I/P LWR INSL) | 2007-2008 | 02 | узнать цену | ||
| 047 | 15685170 | ГАЙКА, HEX-HD, W/FL WA, M6X1, 5.5 THK, 9, 7111M, 2MM THK 19 OD WA, NYLOC (INFL RST I/P MDL) (8.917) | 2007-2008 | 06 | узнать цену | ||
| 048 | 11561388 | БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 11 THD, 17 OD, 9.8, GMW3359 W/ADH 6175M (I/P INFL RST MDL) | 2007-2008 | 01 | узнать цену | ||
| 049 | 15940340 | МОДУЛЬ, I/P INFL RST | EE (EXPORT) | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 050 | 15839156 | КРОНШТЕЙН, INST (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, STRUCTURE" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) | EE (EXPORT) | 2007-2008 | 01 | узнать цену | |
| 051 | 19167691 | CLIP, I/P (ЧАСТЬ OF 1) | E | 2007-2008 | AR | узнать цену | |
| 052 | HARNESS, I/P WRG (СМ. ГРУППУ 02.000 "ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) | 2007-2008 | |||||
| 053 | МОДУЛЬ, BODY CONT | 2007-2008 | |||||
| 054 | 11513599 | ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 23) (ACDelco #11513599) | 2007-2008 | 02 | узнать цену | ||
| 055 | 03525213 | ЛАМПА, CTSY (WITHOUT LENS) (IN I/P) | E | 2007-2008 | 02 | узнать цену | |
| 056 | 11609457 | SCREW, ROUNDWA, M4.2X1.41X20, 14.1 THD, 11.35 OD, 6010M, GMW4205, TAP, (I/P LWR INSL) | 2007-2008 | 08 | узнать цену | ||
| 057 | 15798893 | INSULATOR, BCM | EE (JJC) | 2007-2007 | 01 | R | узнать цену |







