ГРУЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Цена |
| 9 | 2336727 | ОТДЕЛКА, В СБОРЕ, ЗАДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ, П/С | 1 | узнать цену | ||
| 10 | 2336723 | ОТДЕЛКА, В СБОРЕ, ЗАДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ, Л/С | 1 | узнать цену | ||
| 11 | 1222141 | -ЗАЖИМ | 1 | узнать цену | ||
| 12 | 2228839 | -ЗАЖИМ | 2 | узнать цену | ||
| 13 | 2345252 | -ШКВОРЕНЬ | 1 | узнать цену | ||
| 14 | 2336725 | -ДВЕРЬ, Л/С | 1 | узнать цену | ||
| 14 | 2336728 | -ДВЕРЬ, П/С | 1 | узнать цену | ||
| 15 | 0168105 | -КРЮК | 1 | узнать цену |







