ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Цена |
| 1 | 2094023 | ЗАЖИМ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДВИГАТЕЛЯ | 1 | узнать цену | ||
| 2 | 2094931 | ЗАЖИМ, 19ММ ДИАМ., ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДВИГАТЕЛЯ К ВОЗДУХОПРОВОДУ В СБОРЕ | 1 | узнать цену | ||
| 3 | 0656854 | КЛАПАН, ОБРАТНЫЙ, ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА | 1 | узнать цену | ||
| 4 | 5656097 | ШЛАНГ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ, КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА К КОЛЕНЧАТОМУ ШЛАНГУ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ | 1 | узнать цену | ||
| 5 | 5656096 | ШЛАНГ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ, КОРПУС ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА | 1 | узнать цену | ||
| 6 | 2094313 | ЗАЖИМ, 10-16, ШЛАНГ К КОРПУСУ ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА | 1 | узнать цену | ||
| 6 | 2094313 | ЗАЖИМ, 10-16, ШЛАНГ, ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА | 2 | узнать цену | ||
| 7 | 2094918 | ЗАЖИМ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ К КРЫШКЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА | 1 | узнать цену | ||
| 8 | 0656842 | ПРОКЛАДКА, ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА | 1 | узнать цену | ||
| 9 | 2018252 | ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., M8 X 22, ФЛАНЕЦ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ | 2 | узнать цену | ||
| 10 | 0656042 | ШЛАНГ, ИЗОГНУТЫЙ, ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА К ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРА | 1 | узнать цену | ||
| 11 | 0658398 | ФЛАНЕЦ, С ТРУБКОЙ, ВЕНТИЛЯЦИЯ | (C) -52(C) (C) (C) -55 -58 -5G | 1 | узнать цену | |
| 11 | 5656148 | ФЛАНЕЦ, С ТРУБКОЙ, ВЕНТИЛЯЦИЯ | (C) 52- (C) 55- (C) 58- (C) 5G- | 1 | узнать цену | |
| 12 | 2094004 | ЗАЖИМ, 32ММ ДИАМ., ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ К КРЫШКЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА | 2 | узнать цену | ||
| 13 | 0656065 | ВЕНТИЛЯЦИЯ, КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА К К ТУРБОКОМПЕНСАТОРУ | 1 | узнать цену | ||
| 14 | 2094509 | ЗАЖИМ, 22ММ ДИАМ., ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДВИГАТЕЛЯ | 1 | узнать цену | ||
| 15 | 1503170 | СОСТАВ, ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ, 50ГРАММ., ШЛАНГ, ВЕНТИЛЯЦИЯ | AR | узнать цену |







