ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ВОДЯНОЙ НАСОС
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Цена |
| 33 | 0638751 | КРЫШКА, В СБОРЕ, КОМПЛЕКТ, С ВОДЯНЫМ НАСОСОМ | A28NET[LBW] | 1 | узнать цену | |
| 33 | 1334126 | КРЫШКА, В СБОРЕ, КОМПЛЕКТ, С ВОДЯНЫМ НАСОСОМ | A28NER[LAU] | 1 | узнать цену | |
| 34 | 0646973 | -УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛЯНОЕ, КОЛЕНВАЛ, ПЕРЕДНЕЕ | 1 | узнать цену | ||
| 35 | 6235924 | -УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, КЛАПАН, ДАТЧИК ОБОРОТОВ РАСПРЕДВАЛА | 2 | узнать цену | ||
| 36 | (0636527) | -НАТЯЖИТЕЛЬ, ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 12626644 48 17 877) | 1 | узнать цену | ||
| 37 | 2000372 | -ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., M8 X 60, НАТЯЖИТЕЛЬ, ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ | 1 | узнать цену | ||
| 38 | 2000365 | -ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., M8 X 50, ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | 22 | узнать цену | ||
| 39 | 2086017 | -ШТИФТ, ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | 2 | узнать цену | ||
| 40 | 5650976 | -ВТУЛКА, ВИНТ, ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | 4 | узнать цену | ||
| 41 | 4810352 | -ДАТЧИК, ОБОРОТОВ РАСПРЕДВАЛА | A28NET[LBW] | (C) -91999999 | 2 | узнать цену |
| 41 | 1237191 | -ДАТЧИК, ОБОРОТОВ РАСПРЕДВАЛА | (C) A1000001- | 2 | узнать цену | |
| 42 | 2000369 | -ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., M6 X 25, ДАТЧИК ОБОРОТОВ РАСПРЕДВАЛА | 2 | узнать цену | ||
| 43X | 1334648 | -НАСОС, В СБОРЕ, ВОДЯНОЙ, С ПРОКЛАДКОЙ, КОМПЛЕКТ | 1 | узнать цену | ||
| 44 | (6334044) | -ПРОКЛАДКА, ВОДЯНОЙ НАСОС (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 12634750 13 34 157) | (C) -91999999 | 1 | узнать цену | |
| 44 | 1334157 | -ПРОКЛАДКА, ВОДЯНОЙ НАСОС | (C) A1000001- | 1 | узнать цену | |
| 45 | 2000369 | -ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., M6 X 25, ВОДЯНОЙ НАСОС К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ | 6 | узнать цену | ||
| 46 | (6334051) | -УПЛОТНЕНИЕ, В СБОРЕ, ВОДЯНОЙ НАСОС (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 12622550 13 34 875) | 1 | узнать цену | ||
| 47 | 4810366 | ШКИВ, ВОДЯНОЙ НАСОС | 1 | узнать цену | ||
| 48 | 2000367 | ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., M6 X 12, ШКИВ К ВОДЯНОМУ НАСОСУ | 4 | узнать цену |







