ТРУБКИ ИНЖЕКТОРА - Y20DTH[LBS/LD1/LP4],Y22DTR[L50/LRE] ДВИГАТЕЛИ
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Цена |
| 26 | (5820086) | ТРУБКА, В СБОРЕ, ВПРЫСК ТОПЛИВА, НОМ.ОДИН И ДВА (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 55353028 58 20 402) | (E) -17H13188 | 1 | узнать цену | |
| 26 | 5820402 | ТРУБКА, В СБОРЕ, ВПРЫСК ТОПЛИВА, НОМ.ОДИН И ДВА | (E) 17H13189- | 1 | узнать цену | |
| 27 | (5820087) | ТРУБКА, В СБОРЕ, ВПРЫСК ТОПЛИВА, НОМ.ТРИ И ЧЕТЫРЕ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 55353029 58 20 403) | (E) -17H13188 | 1 | узнать цену | |
| 27 | 5820403 | ТРУБКА, В СБОРЕ, ВПРЫСК ТОПЛИВА, НОМ.ТРИ И ЧЕТЫРЕ | (E) 17H13189- | 1 | узнать цену | |
| 28 | 0650948 | ШПИЛЬКА, БЛОК ВПРЫСКА ТОПЛИВА К ВПУСКНОМУ ПАТРУБКУ | 1 | узнать цену | ||
| 29 | (0820459) | ШЛАНГ, 3.2 ММ В.Д., РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ К ИНЖЕКЦИОННОЙ ФОРСУНКЕ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93174744 8 20 640) | AR | узнать цену | ||
| 30 | 0821632 | ИЗОЛЯТОР, ТРУБЧАТЫЙ, ИНЖЕКЦИОННАЯ ФОРСУНКА К ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРА | Y22DTR[L50 /LRE] | 4 | узнать цену |
![ТРУБКИ ИНЖЕКТОРА - <I>Y20DTH[LBS/LD1/LP4],Y22DTR[L50/LRE] ДВИГАТЕЛИ</I>](gmcat/pics/opel/small/p016293.jpg)






