ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - Z20NET[LQ8] БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Цена |
| 2 | 0374470 | ВАЛ, В СБОРЕ, ПРИВОД (ИДЕНТ. QP) | (C) -41039647(C) -48037531 | 2 | узнать цену | |
| 1 | 0374536 | ВАЛ, В СБОРЕ, ПРИВОД (ИДЕНТ. TW) | (C) 41039648- (C) 48037532- | 2 | узнать цену | |
| 3X | (1603234) | -СОЕДИНЕНИЕ, В СБОРЕ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, НАРУЖНЫЙ, С КОМПЛЕКТОМ КОЖУХОВ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93182576 16 03 275) | 2 | узнать цену | ||
| 8X | 1603235 | -СОЕДИНЕНИЕ, В СБОРЕ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, ВНУТРЕННИЙ, С КОМПЛЕКТОМ КОЖУХОВ | 2 | узнать цену | ||
| 10X | 1603238 | -КОМПЛЕКТ, РЕМОНТНЫЙ, ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ, ВАЛ ОСИ (ЧЕХОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ) | 2 | узнать цену | ||
| 12 | 0374044 | -ЗАЖИМ, ЧЕХОЛ К ВАЛУ, 78 ММ Н.Д., ВНУТРЕННИЙ | 2 | узнать цену | ||
| 13 | 0374032 | -ЗАЖИМ, ЧЕХОЛ К ВАЛУ, 33 ММ Н.Д., ВНУТРЕННИЙ | 2 | узнать цену | ||
| 14X | (1603232) | -ЧЕХОЛ, С ЗАЖИМАМИ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ, НАРУЖНЫЙ (КОМПЛЕКТ) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93182574 16 03 278) | 2 | узнать цену | ||
| 15 | 0374479 | --ЗАЖИМ, ЧЕХОЛ К ВАЛУ, 33.5 ММ Н.Д., НАРУЖНЫЙ | 2 | узнать цену | ||
| 16 | 0374480 | --ЗАЖИМ, ЧЕХОЛ К ВАЛУ, 95.5 ММ Н.Д., НАРУЖНЫЙ | 2 | узнать цену | ||
| 17 | 0374478 | -СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, 26.2 MM, ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ | 2 | узнать цену | ||
| 18 | 0414784 | -КОЛЬЦО, УПОРНОЕ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, 30.6 ММ Н.Д. | 2 | узнать цену |
![ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - <I>Z20NET[LQ8] БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ</I>](gmcat/pics/opel/small/p016432.jpg)






