ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Z16XE[L91],Z16XEP[LJ7],Z18XE[2H9],Z18XER[2H0],Z18XEL[L97]
|
|
|||||
| Рис. | Номер | Описание | Примен. | Номенкл. | Кол. | Цена |
| 1 | 0374474 | ВАЛ, В СБОРЕ, ПРИВОД, П/С (ИДЕНТ. QL) | (C) -71009336(C) -48999999 | 1 | узнать цену | |
| 1 | 0374784 | ВАЛ, В СБОРЕ, ПРИВОД, П/С (ИДЕНТ. AG) | (C) 71009337- (C) 78- | 1 | узнать цену | |
| 2 | 0374473 | ВАЛ, В СБОРЕ, ПРИВОД, Л/С (ИДЕНТ. QK) | (C) -71009336(C) -48999999 | 1 | узнать цену | |
| 2 | 0374783 | ВАЛ, В СБОРЕ, ПРИВОД, Л/С (ИДЕНТ. AF) | (C) 71009337- (C) 78- | 1 | узнать цену | |
| 3X | 1603233 | -СОЕДИНЕНИЕ, В СБОРЕ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, НАРУЖНЫЙ, С КОМПЛЕКТОМ КОЖУХОВ | (C) -71009336(C) -48999999 | 2 | узнать цену | |
| 3X | 1603452 | -СОЕДИНЕНИЕ, В СБОРЕ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, НАРУЖНЫЙ, С КОМПЛЕКТОМ КОЖУХОВ | (C) 71009337- (C) 78- | 2 | узнать цену | |
| 4X | 1603197 | -КОМПЛЕКТ, РЕМОНТНЫЙ, ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ, ВАЛ ОСИ | (C) -71009336(C) -78 | 2 | узнать цену | |
| 4X | 1603277 | -КОМПЛЕКТ, РЕМОНТНЫЙ, ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ, ВАЛ ОСИ | (C) 71009337- (C) 78- | 2 | узнать цену | |
| 5 | 0374246 | --ЗАЖИМ, ЧЕХОЛ К ВАЛУ, НАРУЖНЫЙ, 93 ММ Н.Д. | (C) -71009336(C) -48999999 | 2 | узнать цену | |
| 5 | 0374439 | --ЗАЖИМ, ЧЕХОЛ К ВАЛУ, НАРУЖНЫЙ, 93 ММ Н.Д. | (C) 71009337- (C) 78- | 2 | узнать цену | |
| 6 | 0374286 | --ЗАЖИМ, ЧЕХОЛ К ВАЛУ, НАРУЖНЫЙ, 33 ММ Н.Д. | 2 | узнать цену | ||
| 7 | 0374441 | --СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, ФИКСАЦИИ ВАЛА, НАРУЖНЫЙ, 27.5MM | 2 | узнать цену | ||
| 10X | 1603238 | -КОМПЛЕКТ, РЕМОНТНЫЙ, ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ, ВАЛ ОСИ (ЧЕХОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ) | 2 | узнать цену | ||
| 11X | 0374402 | -СОЕДИНЕНИЕ, В СБОРЕ, ВАЛ, ВНУТРЕННЕЕ, С КОМПЛЕКТОМ КОЖУХОВ | Z16XE[L91], Z16XEP[LJ7], Z18XE[2H9], Z18XEL[L97] | 2 | узнать цену | |
| 11X | 0374431 | -СОЕДИНЕНИЕ, В СБОРЕ, ВАЛ, ВНУТРЕННЕЕ, С КОМПЛЕКТОМ КОЖУХОВ | Z18XER[2H0] | 2 | узнать цену | |
| 12 | 0374044 | --ЗАЖИМ, ЧЕХОЛ К ВАЛУ, 78 ММ Н.Д., ВНУТРЕННИЙ | 2 | узнать цену | ||
| 13 | 0374032 | --ЗАЖИМ, ЧЕХОЛ К ВАЛУ, 33 ММ Н.Д., ВНУТРЕННИЙ | 2 | узнать цену | ||
| 14 | 0374047 | --СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, 28.2ММ Н.Д., ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ | 2 | узнать цену |
![ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - <I>БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Z16XE[L91],Z16XEP[LJ7],Z18XE[2H9],Z18XER[2H0],Z18XEL[L97]</I>](gmcat/pics/opel/small/p016432.jpg)






